Sport Boys
4-1-4-1UTC Cajamarca
5-4-1Banca de UTC Cajamarca (9)
- 1F. Sanchez
- 23M. CabanillasD
- 17L. GarroD
- 7Y. Ibarguen6.3D
- 6J. LujanD
- 30M. Infante6.2M
- 22G. Balanta6.6F
- 9J. VerdunF
- 28
1 – 1
Final
Estadio Monumental · sábado, 28 de junio, 16:15
Sport BoysInvicto hace 3 partidosL. Nequecaur
Asistencia de C. Lopez
Piero Serra
Tarjeta amarilla
Oslimg Mora
Tarjeta roja
Oslimg Mora
Revisión del VAR
Leonardo Rugel
Tarjeta amarilla
Erick Gonzales
Tarjeta amarilla
4
UTC Cajamarca
7
Empates
4
Sport Boys
El historial está parejo. UTC Cajamarca viene de 4 empates al hilo.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 | 40 |
A. Hohberg
Sale D. Alvarado
E. Ramirez
Sale G. Balanta
L. Rugel
Sale L. De la Cruz
J. A. Rosell Delgado
Sale Y. Ibarguen
R. Villamarin
Sale M. Infante
L. Nequecaur
Sale B. Villalta
A. Vasquez
Asistencia de C. Mejia
André Vasquez
Tarjeta amarilla
C. H. Da
Sale J. Cantt
C. Lopez
Sale D. Otoya
C. Carbajal
Sale G. Rodriguez
Maycol Infante
Tarjeta amarilla
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | 34 | E EmpatóG GanóP PerdióG GanóE Empató |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | 33 | P PerdióG GanóP PerdióP PerdióG Ganó |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | 29 | E EmpatóP PerdióG GanóG GanóG Ganó |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 28 | P PerdióE EmpatóG GanóG GanóG Ganó |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 | P PerdióG GanóP PerdióG GanóG Ganó |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 26 | G GanóG GanóG GanóP PerdióG Ganó |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 | 21 | G GanóP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 | G GanóP PerdióE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 20 | E EmpatóP PerdióP PerdióP PerdióP Perdió |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 | E EmpatóG GanóG GanóP PerdióG Ganó |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 | E EmpatóG GanóP PerdióG GanóP Perdió |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 | E EmpatóP PerdióE EmpatóP PerdióE Empató |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 | P PerdióE EmpatóE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 | G GanóP PerdióP PerdióE EmpatóE Empató |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 | E EmpatóP PerdióP PerdióG GanóG Ganó |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | E EmpatóG GanóG GanóP PerdióP Perdió |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 | E EmpatóP PerdióG GanóE EmpatóP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: Hernán Alberto Lisi
DT: Guillermo Vasquez