Invicto
25partidos
19-08-23 – 19-04-24

Peru · fundado en 1924 · juega en Estadio Monumental
Tendencias sobre 431 partidos. Tarjetas: 0.5 por partido, sobre 8 con acta detallada.
25partidos
19-08-23 – 19-04-24
9partidos
20-04-18 – 21-07-18
8partidos
23-09-21 – 11-02-22
7partidos
08-09-19 – 20-10-19
5partidos
11-05-26 – 26-05-26
4partidos
05-05-19 – 25-05-19
2,07pts por partido
1,34pts por partido
Saca 0,73 puntos más por partido jugando en su casa.
| Concepto | 1' – 15' | 16' – 30' | 31' – 45' | 46' – 60' | 61' – 75' | 76' – 90' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Recibe | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
de visita ante Cienciano · Liga 1 de Perú · 02-08-26
DT: Hector Cuper
5 partidos calificados
6 partidos calificados
6 partidos calificados
5 partidos calificados
6 partidos calificados
6 partidos calificados
5 partidos calificados
6 de 6 como titular
6 de 6 como titular
6 de 6 como titular
5 de 5 como titular
5 de 6 como titular
4 de 6 como titular
4 de 6 como titular
4 de 6 como titular
27 jugadores · 28.3 años de promedio
desde 01-01-26
| Jugador | Edad | Nac. | Posición | Último club | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
| Piero Aldair Quispe Córdova | 24 | Peru | Volante | U.N.A.M. - Pumas | Libre |
| J. Requena | 26 | – | Volante | Union La Calera | Transferencia |
| A. Quiróz | 26 | – | Volante | Club Deportivo Los Chankas | Transferencia |
| Á. Rojas | 20 | – | Volante | Cienciano | Fin de cesión |
| J. Guivin | 27 | – | Volante | ADT | Transferencia |
| J. Torres | 21 | – | Volante | Estudiantil CNI | Fin de cesión |
| N. Rengifo | – | – | – | ADT | Fin de cesión |
| G. Lapadula | 35 | – | Delantero | Spezia | Libre |
| Julinho Astudillo | 20 | – | Defensor | Cusco | Fin de cesión |
| B. Reyna | 27 | – | Delantero | Belgrano Cordoba | Cesión |
| Miguel Silveira | 22 | – | Volante | Albirex Niigata | Libre |
| Lisandro Joel Alzugaray | 35 | – | Volante | LDU de Quito | Transferencia |
| Jugador | Edad | Nac. | Posición | Destino | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Silveira | 22 | – | Volante | Cusco | Libre |
| Á. Rojas | 20 | – | Volante | Juan Pablo II College | Cesión |
| H. Ancajima | 27 | – | Defensor | Juan Pablo II College | Cesión |
| P. Reyna | 24 | – | Defensor | Juan Pablo II College | Cesión |
| Julinho Astudillo | 20 | – | Defensor | Cesar Vallejo | Cesión |
| J. Carabalí | – | – | – | LDU de Quito | Transferencia |
| J. Torres | 21 | – | Volante | Juan Pablo II College | Libre |
| Y. Celi | 23 | – | Volante | Sport Boys | Cesión |
| J. Elias | 22 | – | Volante | Santos | Libre |
| E. Cruz | 19 | – | Volante | Union Comercio | Cesión |
| J. Torres | 21 | – | Volante | Estudiantil CNI | Cesión |
| Jean Olivares | 23 | – | Delantero | Comerciantes Unidos | Libre |
| Jorge Joel Tandazo Espinoza | 21 | – | Delantero | Union Comercio | Libre |
| Julinho Astudillo | 20 | – | Defensor | Cusco | Cesión |
| J. Calderón | 27 | – | Arquero | Atletico Grau | Cesión |
| E. Urtecho | 20 | – | Delantero | Cesar Vallejo | Cesión |
| Á. Rojas | 20 | – | Volante | Cienciano | Cesión |
| N. Rengifo | – | – | – | ADT | Cesión |
| D. Churín | – | – | – | Sarmiento Junin | Libre |
| R. Ureña | – | – | – | Millonarios | Transferencia |
Sale del registro de traspasos, que se actualiza con semanas de demora: una operación anunciada esta semana puede tardar en aparecer acá.