Corinthians
Local- Goles a favor
- 1.25 por partido
- Goles en contra
- 0.96 por partido
- Valla invicta
- 294 de 784
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORATodavía no hay pronóstico para este partido
No hay modelo de pronóstico para esta competencia.
Cuota estimada por ChileScore a partir de su propia estadística (1÷probabilidad). No es una oferta de apuesta.
+18 · Juego responsable
9 casas · actualizadas domingo, 20 de septiembre, 15:59
Destacado · socio comercial
Más de 2,5 goles 2,44 · Menos de 2,5 1,52
15
Corinthians
11
Empates
13
Fluminense
Corinthians manda el historial.
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
Referencia de arbitraje: 3.31 amarillas por partido en la competencia, sobre 2660 partidos. El árbitro designado se conoce recién en la semana del encuentro.
| Casa | 1 (Gana el local) | X (Empate) | 2 (Gana la visita) | Margen % (Cuánto se queda la casa sobre este mercado) |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2,17 | 3,20 (la mejor de la tabla) | 3,74 | 104,1 |
| Betano | 2,18 (la mejor de la tabla) | 3,10 | 3,80 (la mejor de la tabla) | 104,4 |
| Pinnacle | 2,14 | 3,15 | 3,78 | 104,9 |
| Bet365 | 2,15 | 3,10 | 3,50 | 107,3 |
| BetVictor | 2,10 | 3,13 | 3,60 | 107,3 |
| Marathonbet | 2,10 | 3,10 | 3,62 | 107,5 |
| Betfair | 2,15 | 3,10 | 3,40 | 108,2 |
| William Hill | 2,10 | 2,90 | 3,50 | 110,7 |
| SBO | 2,01 | 2,89 | 3,26 | 115,0 |
Apostando a que gane la visita, Betano paga 16,6 % más que la casa más barata de esta tabla. Misma apuesta, mismo resultado.
El margen es cuánto se queda la casa sobre este mercado: 100 % sería sin margen. Cuanto más bajo, mejor paga.
Enlace comercial. Solo para mayores de 18 años: las apuestas implican riesgo de pérdida, jugá con responsabilidad.
| 27 |
| 31 |
| 57 |
| 2 | 27 | 26 | 56 |
| 3 | 27 | 10 | 46 |
| 4 | 27 | 9 | 46 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 6 | 45 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | 0 | 42 | |||||||
| 7 | 26 | 4 | 39 | |||||||
| 8 | 27 | -1 | 38 | |||||||
| 9 | 26 | 3 | 36 | |||||||
| 10 | 26 | 0 | 35 | |||||||
| 11 | 26 | 1 | 33 | |||||||
| 12 | 27 | -12 | 33 | |
| 13 | 27 | -1 | 32 | |
| 14 | 26 | -3 | 32 | |
| 15 | 27 | -11 | 29 | |
| 16 | 26 | -7 | 28 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | -12 | 28 | |||||||
| 18 | 27 | -5 | 28 | |||||||
| 19 | 27 | -14 | 23 | |||||||
| 20 | 26 | -24 | 17 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.