John Kennedy
Asistencia de K. Serna
Matheus Bidu
Tarjeta amarilla
Hercules
Gol
Matheus Bidu
Sale F. Angileri
Breno Bidon
Sale J. Lingard
Charles Rigon
Sale M. Pereira
Allan
Tarjeta amarilla
L. Acosta
Tarjeta amarilla
Allan
Tarjeta roja
Andre
Tarjeta amarilla
L. Acosta
Sale PH Ganso
K. Serna
Sale Y. Soteldo
Yuri Alberto
Sale Z. Labyad
Hercules
Sale Alisson
John Kennedy
Sale R. Castillo
R. Garro
Sale Dieguinho
R. Castillo
Asistencia de Martinelli
Martinelli
Sale G. Cano
Andre
Gol
M. Pereira
Tarjeta amarilla
13
Fluminense
11
Empates
15
Corinthians
Corinthians manda el historial.
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
| 1 | 23 | |||||||||
DT: Francisco Zubeldia Luis
| 21 |
| 48 |
| 2 | 21 | 21 | 42 |
| 3 | 23 | 11 | 41 |
| 4 | 23 | 6 | 38 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 4 | 34 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | -1 | 33 | |||||||
| 7 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 8 | 22 | 3 | 32 | |||||||
| 9 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 10 | 23 | -2 | 31 | |||||||
| 11 | 21 | 2 | 30 | |||||||
| 12 | 22 | 1 | 27 | |
| 13 | 22 | -11 | 26 | |
| 14 | 22 | -3 | 25 | |
| 15 | 22 | -6 | 25 | |
| 16 | 21 | -6 | 23 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | -4 | 23 | |||||||
| 18 | 22 | -10 | 22 | |||||||
| 19 | 22 | -11 | 22 | |||||||
| 20 | 22 | -23 | 11 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: Junior Dorival