Goleadores
- 1

Matheus Lima1 de penal11 - 2

Rian Santana9 - 3

Ruan Costa8 - 4

Michel Douglas8 - 5

A. Silva8 - 6

Alex Bruno2 de penal8 - 7

Kauan Maranhao2 de penal8 - 8

Felipe Clemente3 de penal8 - 9

Tomas Bastos7 - 10

Ramon7
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORATabla de posiciones, próximos partidos y resultados de la temporada 2026.
Ida 20-06-26 · Vuelta 28-06-26 · definido por penales
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||
| 1 | 10 | 5 | 17 | |||||||
| 1 | 10 | 4 | 18 | |||||||
| 1 | 10 | 4 | 17 | |||||||
| 1 | 10 | 4 | 17 | |||||||
| 1 | 10 | 17 | 21 | |||||||
| 1 | 10 | 6 | 19 | |||||||
| 1 | 10 | 6 | 19 | |||||||
| 1 | 10 | 10 | 21 | |||||||
| 2 | 10 | 4 | 16 | |||||||
| 2 | 10 | 7 | 17 | |||||||
| 2 | 10 | 5 | 15 | |||||||
| 2 | 10 | 2 | 15 | |||||||
| 2 | 10 | 8 | 17 | |||||||
| 2 | 10 | 3 | 15 | |||||||
| 2 | 10 | 3 | 17 | |||||||
| 2 | 10 | 1 | 16 | |||||||
| 3 | 10 | 4 | 16 | |||||||
| 3 | 10 | 5 | 15 | |||||||
| 3 | 10 | -1 | 13 | |||||||
| 3 | 10 | 4 | 15 | |||||||
| 3 | 10 | 0 | 13 | |||||||
| 3 | 10 | 0 | 13 | |||||||
| 3 | 10 | 5 | 14 | |||||||
| 3 | 10 | 4 | 15 | |||||||
| 4 | 10 | -2 | 13 | |||||||
| 4 | 10 | -3 | 13 | |||||||
| 4 | 10 | 2 | 13 | |||||||
| 4 | 10 | -10 | 12 | |||||||
| 4 | 10 | -1 | 13 | |||||||
| 4 | 10 | -2 | 12 | |||||||
| 4 | 10 | 2 | 15 | |||||||
| 4 | 10 | -2 | 13 | |||||||
| 5 | 10 | -7 | 9 | |||||||
| 5 | ||||||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||
No hay partidos programados
Probá con otra fecha del calendario.
Se abre en otra pestaña.+18 · Juega con responsabilidad. Las apuestas implican riesgo de pérdida.
Ver condiciones de la promoción de Bet4Win
Se abre en otra pestaña.+18 · Juega con responsabilidad. Las apuestas implican riesgo de pérdida.
Ver condiciones de la promoción de Bet4Win| 10 |
| -1 |
| 12 |
| 5 | 10 | 2 | 15 |
| 5 | 10 | -12 | 10 |
| 5 | 10 | -2 | 12 |
| 5 | 10 | -3 | 10 |
| 5 | 10 | -3 | 12 |
| 5 | 10 | -5 | 11 |
| 6 | 10 | -16 | 4 |
| 6 | 10 | -8 | 7 |
| 6 | 10 | -3 | 9 |
| 6 | 10 | -7 | 8 |
| 6 | 10 | -5 | 8 |
| 6 | 10 | -15 | 5 |
| 6 | 10 | -5 | 11 |
| 6 | 10 | -4 | 9 |
| 8 |
| 22 |
| 2 | 10 | 6 | 20 |
| 3 | 10 | 3 | 13 |
| 4 | 10 | -3 | 10 |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 10 | -9 | 5 |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
| 10 |
| 22 |
| 2 | 10 | 24 | 18 |
| 3 | 10 | 22 | 18 |
| 4 | 10 | 7 | 15 |
| 5 | 10 | -17 | 10 | |
| 6 | 10 | -46 | 0 |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
| 17 |
| 26 |
| 2 | 10 | 1 | 15 |
| 3 | 10 | 1 | 14 |
| 4 | 10 | 1 | 13 |
| 5 | 10 | -3 | 12 | |
| 6 | 10 | -17 | 1 |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
| 10 |
| 23 |
| 2 | 10 | 6 | 19 |
| 3 | 10 | -1 | 12 |
| 4 | 10 | 1 | 12 |
| 5 | 10 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | -9 | 5 |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
| 6 |
| 20 |
| 2 | 10 | 9 | 18 |
| 3 | 10 | 5 | 15 |
| 4 | 10 | -3 | 13 |
| 5 | 10 | 0 | 12 | |
| 6 | 10 | -17 | 4 |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
| 10 |
| 7 |
| 20 |
| 2 | 10 | 6 | 19 |
| 3 | 10 | -2 | 14 |
| 4 | 10 | 6 | 13 |
| 5 | 10 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | -10 | 4 |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
| 8 |
| 21 |
| 2 | 10 | 3 | 17 |
| 3 | 10 | 3 | 14 |
| 4 | 10 | -6 | 11 |
| 5 | 10 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | -8 | 7 |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
| 9 |
| 23 |
| 2 | 10 | 11 | 21 |
| 3 | 10 | 3 | 13 |
| 4 | 10 | 1 | 13 |
| 5 | 10 | -7 | 10 | |
| 6 | 10 | -17 | 2 |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.