Goiatuba EC
LocalGGGPG
- Goles a favor
- 1.31 por partido
- Goles en contra
- 0.63 por partido
- Valla invicta
- 8 de 16
Referencia de arbitraje: 3.37 amarillas por partido en la competencia, sobre 1959 partidos. El árbitro designado se conoce recién en la semana del encuentro.
8 casas
| Casa | 1 (Gana el local) | X (Empate) | 2 (Gana la visita) | Margen % (Cuánto se queda la casa sobre este mercado) |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 2,19 | 2,85 | 3,65 (la mejor de la tabla) | 108,1 |
| Superbet | 2,20 (la mejor de la tabla) | 2,85 | 3,55 | 108,7 |
| Betano | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 108,9 |
| Betfair | 2,20 | 2,80 | 3,50 | 109,7 |
| 1xBet | 2,19 | 2,78 | 3,50 | 110,2 |
| Unibet | 2,20 | 2,90 (la mejor de la tabla) | 3,25 | 110,7 |
| Marathonbet | 2,17 | 2,78 | 3,42 | 111,3 |
| Bet365 | 2,15 | 2,75 | 3,50 | 111,4 |
Apostando a que gane la visita, Dafabet paga 12,3 % más que la casa más barata de esta tabla. Misma apuesta, mismo resultado.
El margen es cuánto se queda la casa sobre este mercado: 100 % sería sin margen. Cuanto más bajo, mejor paga.
Enlace comercial. Solo para mayores de 18 años: las apuestas implican riesgo de pérdida, jugá con responsabilidad.