Sin ganar
11partidos
25-11-18 – 21-04-19

Peru · fundado en 1927 · juega en Estadio Miguel Grau del Callao
Tendencias sobre 357 partidos. Tarjetas: 1.78 por partido, sobre 9 con acta detallada.
Sport Boys viene de 2 triunfos al hilo, desde el 25-07-26.
11partidos
25-11-18 – 21-04-19
10partidos
28-05-17 – 12-08-17
7partidos
02-11-16 – 29-04-17
6partidos
02-11-16 – 23-04-17
5partidos
25-11-18 – 08-03-19
5partidos
15-02-19 – 15-03-19
1,66pts por partido
0,84pts por partido
Saca 0,82 puntos más por partido jugando en su casa.
| Concepto | 1' – 15' | 16' – 30' | 31' – 45' | 46' – 60' | 61' – 75' | 76' – 90' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Recibe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
de visita ante Atletico Grau · Liga 1 de Perú · 01-08-26
DT: Carlos Desio
5 partidos calificados
5 partidos calificados
5 partidos calificados
5 partidos calificados
5 partidos calificados
5 partidos calificados
5 partidos calificados
5 partidos calificados
5 de 5 como titular
5 de 5 como titular
5 de 5 como titular
5 de 5 como titular
5 de 5 como titular
5 de 5 como titular
5 de 5 como titular
5 de 5 como titular
31 jugadores · 27.5 años de promedio
desde 01-01-26
| Jugador | Edad | Nac. | Posición | Último club | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Cueva | 34 | – | Volante | Juan Pablo II College | Cesión |
| J. Nolasco | 23 | – | Arquero | Cesar Vallejo | Fin de cesión |
| P. Erustes | 31 | – | Delantero | FBC Melgar | Libre |
| C. Zambrano | 36 | – | Defensor | Alianza Lima | Libre |
| M. Trauco | 33 | – | Defensor | Alianza Lima | Libre |
| N. Loyola | 31 | – | Defensor | FC Cajamarca | Por confirmar |
| Y. Celi | 23 | – | Volante | Universitario | Cesión |
| C. Zambrano | 36 | – | Defensor | Alianza Lima | Libre |
| M. Trauco | 33 | – | Defensor | Alianza Lima | Libre |
| Jugador | Edad | Nac. | Posición | Destino | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Alvarado | – | – | – | Bentín Tacna Heroica | Cesión |
| S. Rivadeneyra | 31 | – | Arquero | Alianza Atletico | Cesión |
| A. Vásquez | 22 | – | Volante | Club Deportivo Los Chankas | Cesión |
| D. Contreras | – | – | – | Sport Huancayo 2 | Por confirmar |
| R. Salazar | 22 | – | Defensor | Cienciano | Cesión |
| S. Aranda | – | – | – | Auda | Cesión |
| A. Flores | 21 | – | Defensor | Alianza Universidad | Cesión |
| F. Martínez | – | – | – | Atletico FC | Libre |
| A. Dominguez | 24 | – | Delantero | Molinos El Pirata | Libre |
| B. Villalta | 25 | – | Defensor | Deportiva Agropecuaria | Libre |
| Juan Vilela | – | – | – | UCV Moquegua | Libre |
| R. Colombo | 33 | – | Defensor | Curico Unido | Libre |
| F. Roca | 23 | – | Delantero | Alianza Universidad | Libre |
| E. Franco | 25 | – | Arquero | Deportiva Agropecuaria | Libre |
| A. García | – | – | – | Tacna Heroica | Libre |
| A. García | – | – | – | Bentín Tacna Heroica | Libre |
| J. Nolasco | 23 | – | Arquero | Cesar Vallejo | Cesión |
Sale del registro de traspasos, que se actualiza con semanas de demora: una operación anunciada esta semana puede tardar en aparecer acá.