Flamengo
Local- Goles a favor
- 1.55 por partido
- Goles en contra
- 1 por partido
- Valla invicta
- 299 de 801
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA13 casas · actualizadas miércoles, 2 de septiembre, 08:13
Destacado · socio comercial
Más de 2,5 goles 1,52 · Menos de 2,5 2,44
2
Flamengo
1
Empates
0
Mirassol
Con 3 cruces guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
| 1 | 25 | |||||||||
Referencia de arbitraje: 3.32 amarillas por partido en la competencia, sobre 2546 partidos. El árbitro designado se conoce recién en la semana del encuentro.
| Casa | 1 (Gana el local) | X (Empate) | 2 (Gana la visita) | Margen % (Cuánto se queda la casa sobre este mercado) |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1,28 (la mejor de la tabla) | 6,30 | 12,00 | 102,3 |
| Pinnacle | 1,25 | 6,45 | 11,76 | 104,0 |
| 1xBet | 1,23 | 6,53 (la mejor de la tabla) | 13,10 (la mejor de la tabla) | 104,2 |
| Dafabet | 1,26 | 6,20 | 11,00 | 104,6 |
| Superbet | 1,24 | 6,40 | 11,00 | 105,4 |
| Bet365 | 1,25 | 6,00 | 11,00 | 105,8 |
| 10Bet | 1,25 | 5,90 | 10,25 | 106,7 |
| BetVictor | 1,22 | 6,00 | 12,00 | 107,0 |
| Unibet | 1,23 | 6,00 | 11,00 | 107,1 |
| Marathonbet | 1,20 | 6,25 | 12,75 | 107,2 |
| Betfair | 1,20 | 6,00 | 13,00 | 107,7 |
| William Hill | 1,22 | 5,50 | 10,00 | 110,1 |
| SBO | 1,21 | 5,13 | 8,30 | 114,2 |
Apostando a que gane la visita, 1xBet paga 57,8 % más que la casa más barata de esta tabla. Misma apuesta, mismo resultado.
El margen es cuánto se queda la casa sobre este mercado: 100 % sería sin margen. Cuanto más bajo, mejor paga.
Enlace comercial. Solo para mayores de 18 años: las apuestas implican riesgo de pérdida, jugá con responsabilidad.
| 24 |
| 52 |
| 2 | 24 | 27 | 48 |
| 3 | 25 | 12 | 45 |
| 4 | 25 | 7 | 42 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 7 | 40 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25 | -1 | 39 | |||||||
| 7 | 25 | 0 | 37 | |||||||
| 8 | 24 | 4 | 36 | |||||||
| 9 | 24 | 4 | 35 | |||||||
| 10 | 25 | 1 | 32 | |||||||
| 11 | 24 | 1 | 30 | |||||||
| 12 | 24 | -3 | 30 | |
| 13 | 25 | -13 | 29 | |
| 14 | 24 | -2 | 29 | |
| 15 | 24 | -5 | 28 | |
| 16 | 24 | -10 | 25 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24 | -12 | 25 | |||||||
| 18 | 25 | -5 | 25 | |||||||
| 19 | 25 | -12 | 23 | |||||||
| 20 | 24 | -24 | 14 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.