Flamengo
4-2-3-1Mirassol
4-3-3Banca de Mirassol (12)
- 77Alesson6.3F
- 33Eduardo6.5M
- 25Neto Moura6.9M
- 5Japa6.2M
- 19Gustavo Silva6.5M
- 23Alex MuralhaG
- 44Gabriel KnesowitschD
- 18Elias
Edson Carioca
Sale Alesson
J. Carrascal
Asistencia de G. Plata
Denilson
Tarjeta amarilla
Wallisson
Sale Eduardo
G. Cazonatti
Tarjeta amarilla
Luiz Araujo
Asistencia de J. Carrascal
0
Mirassol
1
Empates
2
Flamengo
Con 3 cruces guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
| 1 | 23 | |||||||||
Denilson
Sale Japa
G. Cazonatti
Sale Neto Moura
Pedro
Asistencia de Ayrton Lucas
Luiz Araujo
Sale Samuel Lino
E. Pulgar
Sale Evertton Araujo
G. Plata
Sale Jorginho
Pedro
Asistencia de J. Carrascal
Ayrton Lucas
Sale J. Goes
Fernandinho
Sale Gustavo Silva
Lucas Paqueta
Sale G. de Arrascaeta
Samuel Lino
Asistencia de G. de Arrascaeta
Joao Victor
Asistencia de Reinaldo
Neto Moura
Tarjeta amarilla
| 21 |
| 48 |
| 2 | 22 | 25 | 45 |
| 3 | 23 | 11 | 41 |
| 4 | 23 | 6 | 38 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 0 | 36 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 4 | 34 | |||||||
| 7 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 8 | 22 | 3 | 32 | |||||||
| 9 | 23 | 3 | 32 | |||||||
| 10 | 23 | -2 | 31 | |||||||
| 11 | 22 | 1 | 30 | |||||||
| 12 | 23 | -10 | 29 | |
| 13 | 22 | 1 | 27 | |
| 14 | 22 | -3 | 25 | |
| 15 | 22 | -6 | 25 | |
| 16 | 22 | -10 | 23 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | -4 | 23 | |||||||
| 18 | 22 | -10 | 22 | |||||||
| 19 | 22 | -11 | 22 | |||||||
| 20 | 22 | -23 | 11 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: Guanaes Rafael
DT: Leonardo Jardim