Botafogo
Local- Goles a favor
- 1.3 por partido
- Goles en contra
- 1.08 por partido
- Valla invicta
- 251 de 748
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORATodavía no hay pronóstico para este partido
No hay modelo de pronóstico para esta competencia.
Cuota estimada por ChileScore a partir de su propia estadística (1÷probabilidad). No es una oferta de apuesta.
+18 · Juego responsable
9 casas · actualizadas miércoles, 16 de septiembre, 19:29
Destacado · socio comercial
Más de 2,5 goles 1,66 · Menos de 2,5 2,14
9
Botafogo
4
Empates
13
Gremio
Gremio manda el historial.
Tabla provisoria: incluye 1 partido en juego, con los puntos como va el marcador; 2 partidos recién terminados que la tabla oficial todavía no refleja. Los criterios de desempate oficiales pueden diferir.
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
Referencia de arbitraje: 3.31 amarillas por partido en la competencia, sobre 2661 partidos. El árbitro designado se conoce recién en la semana del encuentro.
| Casa | 1 (Gana el local) | X (Empate) | 2 (Gana la visita) | Margen % (Cuánto se queda la casa sobre este mercado) |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1,76 (la mejor de la tabla) | 3,79 | 4,74 | 104,3 |
| Betano | 1,75 | 3,75 | 4,80 | 104,6 |
| Pinnacle | 1,72 | 3,88 (la mejor de la tabla) | 4,67 | 105,3 |
| Bet365 | 1,70 | 3,75 | 5,00 (la mejor de la tabla) | 105,5 |
| Betfair | 1,73 | 3,80 | 4,60 | 105,9 |
| Marathonbet | 1,71 | 3,68 | 4,60 | 107,4 |
| BetVictor | 1,70 | 3,75 | 4,50 | 107,7 |
| William Hill | 1,70 | 3,50 | 4,50 | 109,6 |
| SBO | 1,64 | 3,40 | 4,09 | 114,8 |
Apostando a que gane la visita, Bet365 paga 22,2 % más que la casa más barata de esta tabla. Misma apuesta, mismo resultado.
El margen es cuánto se queda la casa sobre este mercado: 100 % sería sin margen. Cuanto más bajo, mejor paga.
Enlace comercial. Solo para mayores de 18 años: las apuestas implican riesgo de pérdida, jugá con responsabilidad.
| 1 | 28 | 32 | 60 |
| 2 | 27 | 26 | 56 |
| 3Sube 2 puestos con el partido en juego | 28 | 8 | 48 |
| 4Baja 1 puesto con el partido en juego | 27 | 10 | 46 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Baja 1 puesto con el partido en juego | 27 | 9 | 46 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28 | 2 | 45 | |||||||
| 7 | 26 | 4 | 39 | |||||||
| 8 | 27 | -1 | 38 | |||||||
| 9 | 27 | 2 | 36 | |||||||
| 10 | 26 | 0 | 35 | |||||||
| 11 | 26 | 1 | 33 | |||||||
| 12 | 28 | -14 | 33 | |
| 13Sube 1 puesto con el partido en juego | 26 | -3 | 32 | |
| 14Baja 1 puesto con el partido en juego | 28 | -3 | 32 | |
| 15 | 27 | -11 | 29 | |
| 16Sube 2 puestos con el partido en juego | 27 | -5 | 28 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Baja 1 puesto con el partido en juego | 26 | -7 | 28 | |||||||
| 18Baja 1 puesto con el partido en juego | 26 | -12 | 28 | |||||||
| 19 | 27 | -14 | 23 | |||||||
| 20 | 26 | -24 | 17 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.