Botafogo
Local- Goles a favor
- 1.3 por partido
- Goles en contra
- 1.08 por partido
- Valla invicta
- 250 de 743
Referencia de arbitraje: 3.35 amarillas por partido en la competencia, sobre 2366 partidos. El árbitro designado se conoce recién en la semana del encuentro.
13 casas · actualizadas lunes, 24 de agosto, 08:37
Destacado · socio comercial
Más de 2,5 goles 2,02 · Menos de 2,5 1,73
8
Botafogo
5
Empates
14
Atletico Paranaense
Atletico Paranaense manda el historial.
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
| 1 | 24 | |||||||||
| Casa | 1 (Gana el local) | X (Empate) | 2 (Gana la visita) | Margen % (Cuánto se queda la casa sobre este mercado) |
|---|
| Betano | 2,37 (la mejor de la tabla) | 3,20 | 3,45 | 102,4 |
| Pinnacle | 2,34 | 3,03 | 3,56 (la mejor de la tabla) | 103,8 |
| 1xBet | 2,35 | 3,04 | 3,50 | 104,0 |
| Dafabet | 2,33 | 3,25 | 3,30 | 104,0 |
| Bet365 | 2,30 | 3,30 (la mejor de la tabla) | 3,25 | 104,6 |
| Superbet | 2,30 | 3,25 | 3,25 | 105,0 |
| BetVictor | 2,25 | 3,30 | 3,20 | 106,0 |
| Betfair | 2,30 | 3,20 | 3,10 | 107,0 |
| Marathonbet | 2,28 | 2,95 | 3,40 | 107,2 |
| Unibet | 2,20 | 3,15 | 3,30 | 107,5 |
| William Hill | 2,25 | 3,10 | 3,10 | 109,0 |
| 888Sport | 2,25 | 3,10 | 3,10 | 109,0 |
| SBO | 2,24 | 3,04 | 2,99 | 111,0 |
Apostando a que gane la visita, Pinnacle paga 19,1 % más que la casa más barata de esta tabla. Misma apuesta, mismo resultado.
El margen es cuánto se queda la casa sobre este mercado: 100 % sería sin margen. Cuanto más bajo, mejor paga.
Enlace comercial. Solo para mayores de 18 años: las apuestas implican riesgo de pérdida, jugá con responsabilidad.
| 24 |
| 51 |
| 2 | 23 | 24 | 45 |
| 3 | 23 | 11 | 41 |
| 4 | 24 | 7 | 41 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 1 | 39 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | 6 | 37 | |||||||
| 7 | 23 | 5 | 35 | |||||||
| 8 | 23 | 3 | 33 | |||||||
| 9 | 23 | 3 | 32 | |||||||
| 10 | 23 | -2 | 31 | |||||||
| 11 | 22 | 1 | 30 | |||||||
| 12 | 24 | -12 | 29 | |
| 13 | 22 | 1 | 27 | |
| 14 | 22 | -3 | 25 | |
| 15 | 23 | -7 | 25 | |
| 16 | 24 | -4 | 25 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | -10 | 23 | |||||||
| 18 | 24 | -11 | 23 | |||||||
| 19 | 23 | -14 | 22 | |||||||
| 20 | 22 | -23 | 11 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.