Botafogo
4-2-3-1Banca (11)
- 1Raul SteffensG
- 32RhyanG
- 58Caua ZappeliniM
- 64MarquinhosD
- 26Gabriel BahiaD
- 57David RicardoD
- 9C. RamosF
- 11Matheus MartinsF
- 30J. CorreaF
- 39Gonzalo MastrianiF
- 47JeffinhoF
DT: Davide Ancelotti
Léo Pereira
Tarjeta amarilla
Evertton Araujo
Tarjeta amarilla
Pedro
Asistencia de G. de Arrascaeta
Arthur Cabral
Sale C. Ramos
Emerson Royal
Tarjeta amarilla
Santiago Rodríguez
Tarjeta amarilla
8
Botafogo
11
Empates
12
Flamengo
Flamengo manda el historial. Botafogo viene de 3 derrotas al hilo.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 47 | G GanóP PerdióG GanóG Ganó |
Marçal
Tarjeta amarilla
Evertton Araujo
Sale E. Pulgar
Samuel Lino
Sale Everton
J. Savarino
Sale J. Correa
Artur
Sale Jeffinho
Luiz Araújo
Tarjeta amarilla
Alexander Barboza
Tarjeta amarilla
Luiz Araujo
Asistencia de Pedro
Marlon Freitas
Tarjeta amarilla
G. de Arrascaeta
Sale J. Carrascal
S. Rodriguez
Sale Matheus Martins
Pedro
Sale G. Plata
Cambio
Sale Michael
G. Plata
Asistencia de J. Carrascal
Allan
Tarjeta amarilla
Léo Ortiz
Tarjeta amarilla
DT: Davide Ancelotti
| 2 | 20 | 11 | 6 | 3 | 37 | 18 | 19 | 39 | E EmpatóE EmpatóG GanóG GanóP Perdió |
| 3 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 19 | 9 | 37 | E EmpatóG GanóG GanóG GanóG Ganó |
| 4 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 | 34 | E EmpatóE EmpatóE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 5 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 | 32 | E EmpatóE EmpatóE EmpatóG GanóG Ganó |
| 6 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 20 | 6 | 31 | E EmpatóE EmpatóG GanóG GanóG Ganó |
| 7 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 | 30 | G GanóP PerdióG GanóE EmpatóG Ganó |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 32 | 2 | 29 | G GanóE EmpatóG GanóP PerdióE Empató |
| 9 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 20 | 2 | 29 | E EmpatóE EmpatóG GanóG GanóG Ganó |
| 10 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 | 28 | G GanóE EmpatóG GanóP PerdióG Ganó |
| 11 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 27 | P PerdióE EmpatóP PerdióP PerdióG Ganó |
| 12 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 25 | 1 | 26 | P PerdióE EmpatóP PerdióP PerdióE Empató |
| 13 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 | 26 | P PerdióP PerdióE EmpatóG GanóP Perdió |
| 14 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 27 | -3 | 25 | G GanóE EmpatóP PerdióP PerdióG Ganó |
| 15 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | 23 | G GanóE EmpatóG GanóP PerdióG Ganó |
| 16 | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 | 33 | -4 | 22 | E EmpatóP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
| 17 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 27 | -4 | 22 | E EmpatóP PerdióP PerdióP PerdióP Perdió |
| 18 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 | 21 | E EmpatóP PerdióP PerdióP PerdióP Perdió |
| 19 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 34 | -10 | 21 | P PerdióG GanóP PerdióG GanóP Perdió |
| 20 | 20 | 1 | 7 | 12 | 19 | 41 | -22 | 10 | E EmpatóP PerdióP PerdióP PerdióP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: Filipe Luís Kasmirski