Cruzeiro
4-2-3-1Botafogo
4-4-2Banca de Botafogo (12)
- 16Hugo6.9D
- 28Allan6.6M
- 7Luiz Henrique6.9F
- 26Gregore6.9M
- 25Kauê6.6M
- 20A. BarbozaD
- 8Patrick de PaulaM
- 97Raul
Marçal
Tarjeta amarilla
William
Gol
William
Tarjeta amarilla
L. Díaz
Asistencia de Matheus Pereira
Matheus Henrique
Tarjeta amarilla
Marçal
Sale Hugo
7
Botafogo
11
Empates
12
Cruzeiro
Cruzeiro manda el historial. Botafogo viene de 2 triunfos al hilo.
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
| 1 | 23 | |||||||||
Lucas Halter
Sale Allan
Ó. Romero
Sale Luiz Henrique
Matheus Henrique
Sale Lucas Silva
Kaio Jorge
Sale Arthur Gomes
Tchê Tchê
Sale Gregore
Cássio
Tarjeta amarilla
Allan
Tarjeta amarilla
L. Romero
Sale Walace
L. Díaz
Sale J. Dinenno
Á. Barreal
Asistencia de Matheus Pereira
D. Suárez
Sale Kauê
Á. Barreal
Sale Ramiro
Marlon
Tarjeta amarilla
| 21 |
| 48 |
| 2 | 21 | 21 | 42 |
| 3 | 23 | 11 | 41 |
| 4 | 23 | 6 | 38 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 4 | 34 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | -1 | 33 | |||||||
| 7 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 8 | 22 | 3 | 32 | |||||||
| 9 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 10 | 23 | -2 | 31 | |||||||
| 11 | 21 | 2 | 30 | |||||||
| 12 | 22 | 1 | 27 | |
| 13 | 22 | -11 | 26 | |
| 14 | 22 | -3 | 25 | |
| 15 | 22 | -6 | 25 | |
| 16 | 21 | -6 | 23 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | -4 | 23 | |||||||
| 18 | 22 | -10 | 22 | |||||||
| 19 | 22 | -11 | 22 | |||||||
| 20 | 22 | -23 | 11 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: Artur Jorge
DT: Fernando Seabra