Partidos
40

Jugador de Cruzeiro · 2 goles · 3 asistencias · 40 partidos registrados.
Partidos
40
Goles
2
Asistencias
3
Amarillas
8
Rojas
0
Gol cada
20
partidos
Entró desde el banco 18 veces · 1 en contra (no suman a sus goles)
| Temporada | Competencia | PJ | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileirão | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | Campeonato Mineiro | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Brasileirão | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Brasileirão | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Brasileirão | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Brasileirão Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Brasileirão | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calculado sobre las actas que tenemos archivadas de este jugador, no sobre su carrera completa.
64 partidos medidos · 46 con nota
Nota promedio
6.81
Minutos
2768'
Titular
29/64
partidos como titular
Goles
1
uno cada 2768'
Asistencias
3
Remates
21
24% al arco
Pases clave
35
Duelos ganados
131
Salen de los 64 partidos que el proveedor mide uno por uno. No mide todas las competencias, así que el resto de su temporada no entra en estos números.