Detroit City
- 1C. Herrera
- 14H. Yamazaki
- 30D. Amoo-Mensah
- 4C. Montgomery
- 33T. Silva
- 22K. Hernandez-Foster
- 6R. Williams
- 10J. Cedeno
- 21M. Rodriguez
- 32A. Diouf
- 7
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORAD. Smith
Asistencia de D. Amoo-Mensah
D. Smith
Gol
T. Vancaeyezeele
Tarjeta amarilla
T. Vancaeyezeele
Sale R. McLaughlin
J. Servania
Tarjeta amarilla
M. Pinto
Sale T. McNamara
S. Hundal
Sale S. Stojanovic
D. Smith
Sale C. Egbuchulam
J. Servania
Sale P. Mangione
J. Cedeno
Sale P. Etaka
K. Hernandez-Foster
Sale A. Diop
J. Obregon
Sale A. Kante
C. Egbuchulam
Asistencia de M. Rodriguez
H. Yamazaki
Sale R. Hope-Gund
A. Diouf
Sale A. Dalou
A. Dalou
Tarjeta amarilla
1
Detroit City
0
Empates
0
Brooklyn
Con 1 cruce guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
Tabla provisoria: incluye 1 partido en juego, con los puntos como va el marcador. Los criterios de desempate oficiales pueden diferir.
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||
DT: Danny Dichio
| 24 |
| 18 |
| 48 |
| 2Baja 1 puesto con el partido en juego | 24 | 11 | 43 |
| 3Baja 1 puesto con el partido en juego | 22 | 10 | 41 |
| 4Baja 2 puestos con el partido en juego | 24 | 18 | 40 |
| 5Baja 2 puestos con el partido en juego | 25 | 3 | 38 |
| 6Baja 2 puestos con el partido en juego | 23 | 9 | 37 |
| 7Baja 4 puestos con el partido en juego | 24 | 3 | 37 |
| 8Baja 3 puestos con el partido en juego | 23 | 10 | 36 |
| 9Baja 5 puestos con el partido en juego | 23 | 6 | 36 |
| 10Baja 3 puestos con el partido en juego | 24 | 1 | 36 |
| 11Baja 5 puestos con el partido en juego | 24 | 0 | 36 |
| 12Baja 4 puestos con el partido en juego | 24 | 7 | 34 |
| 13Baja 8 puestos con el partido en juego | 23 | 1 | 34 |
| 14Baja 5 puestos con el partido en juego | 24 | 2 | 33 |
| 15Baja 9 puestos con el partido en juego | 24 | 0 | 33 |
| 16Baja 9 puestos con el partido en juego | 22 | 10 | 32 |
| 17Baja 7 puestos con el partido en juego | 24 | -3 | 32 | |
| 18Baja 10 puestos con el partido en juego | 23 | 0 | 31 | |
| 19Baja 8 puestos con el partido en juego | 25 | -6 | 28 | |
| 20Baja 11 puestos con el partido en juego | 24 | -14 | 24 | |
| 21Baja 11 puestos con el partido en juego | 23 | -14 | 20 | |
| 22Baja 11 puestos con el partido en juego | 22 | -6 | 19 | |
| 23Baja 11 puestos con el partido en juego | 24 | -17 | 18 | |
| 24Baja 12 puestos con el partido en juego | 22 | -16 | 17 | |
| 25Baja 12 puestos con el partido en juego | 24 | -33 | 14 |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.