Bruno Gomes
Tarjeta amarilla
Ivan Quaresma
Tarjeta amarilla
Edu
Sale Neris
Bruno Tabata
Sale Gustavo Prado
Ricardo Mathias
Sale J. Carbonero
Alexandro Bernabei
Tarjeta amarilla
Cambio
Sale Dudu
Thiago Maia
Sale Bruno Henrique
Bruno Gomes
Sale Luis Otavio
Lucas Halter
Asistencia de Matheuzinho
Clayton Sampaio
Sale O. Romero
Matheuzinho
Sale Osvaldo
R. Lopez
Sale Renato Kayzer
Dudu
Tarjeta amarilla
Camutanga
Tarjeta amarilla
A. Cantalapiedra
Sale Lucas Braga
Vitinho
Sale Raykkonen
Gabriel Baralhas
Tarjeta amarilla
8
Vitoria
4
Empates
7
Internacional
Vitoria manda el historial. Vitoria viene de 2 triunfos al hilo.
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
| 1 | 23 | |||||||||
DT: Rodrigo José Queiroz das Chagas
| 21 |
| 48 |
| 2 | 21 | 21 | 42 |
| 3 | 23 | 11 | 41 |
| 4 | 23 | 6 | 38 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 4 | 34 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | -1 | 33 | |||||||
| 7 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 8 | 22 | 3 | 32 | |||||||
| 9 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 10 | 23 | -2 | 31 | |||||||
| 11 | 21 | 2 | 30 | |||||||
| 12 | 22 | 1 | 27 | |
| 13 | 22 | -11 | 26 | |
| 14 | 22 | -3 | 25 | |
| 15 | 22 | -6 | 25 | |
| 16 | 21 | -6 | 23 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | -4 | 23 | |||||||
| 18 | 22 | -10 | 22 | |||||||
| 19 | 22 | -11 | 22 | |||||||
| 20 | 22 | -23 | 11 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: Roger Machado Marques