7
Internacional
4
Empates
8
Vitoria
Vitoria manda el historial. Internacional viene de 2 derrotas al hilo.
Tabla provisoria: incluye 1 partido recién terminado que la tabla oficial todavía no refleja. Los criterios de desempate oficiales pueden diferir.
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
| 1 | 23 | |||||||||
| 21 |
| 48 |
| 2 | 21 | 21 | 42 |
| 3 | 23 | 11 | 41 |
| 4 | 23 | 6 | 38 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Sube 1 puesto con el partido en juego | 23 | 4 | 34 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Baja 1 puesto con el partido en juego | 22 | -1 | 33 | |||||||
| 7 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 8 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 9 | 23 | -2 | 31 | |||||||
| 10 | 21 | 2 | 30 | |||||||
| 11 | 21 | 0 | 29 | |||||||
| 12 | 22 | 1 | 27 | |
| 13 | 22 | -11 | 26 | |
| 14 | 21 | -3 | 25 | |
| 15Sube 1 puesto con el partido en juego | 22 | -4 | 23 | |
| 16Baja 1 puesto con el partido en juego | 21 | -6 | 23 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21 | -6 | 22 | |||||||
| 18 | 21 | -8 | 22 | |||||||
| 19 | 22 | -10 | 22 | |||||||
| 20 | 22 | -23 | 11 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.