Visita
Corinthians
4-2-3-1Local
Vitoria
4-3-3Banca de Vitoria (12)
- 22GabrielG
- 11OsvaldoF
- 17A. CantalapiedraF
- 8Ronald LopesM
- 20Lucas SilvaF
- 88Ze Vitor6.3M
- 91Rene6.5F
- 18KauanD
- 31
Renato Kayzer
Sale Rene
Rodrigo Garro
Tarjeta amarilla
Breno Bidon
Sale M. Pereira
P. Milans
Sale Kaio Cesar
Raniele
Sale Allan
Caique Goncalves
Sale Ze Vitor
2
Vitoria
8
Empates
9
Corinthians
Corinthians manda el historial.
Tabla provisoria: incluye 1 partido recién terminado que la tabla oficial todavía no refleja. Los criterios de desempate oficiales pueden diferir.
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
| 1 | 23 | |||||||||
Matheuzinho
Sale D. Tarzia
R. Garro
Sale Z. Labyad
Kayke
Sale J. Lingard
Matheus Bidu
Tarjeta amarilla
Nathan Mendes
Tarjeta amarilla
Erick
Sale A. Cantalapiedra
Baralhas
Sale Ronald Lopes
| 21 |
| 48 |
| 2 | 21 | 21 | 42 |
| 3 | 23 | 11 | 41 |
| 4 | 23 | 6 | 38 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Sube 1 puesto con el partido en juego | 23 | 0 | 36 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Baja 1 puesto con el partido en juego | 23 | 4 | 34 | |||||||
| 7 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 8 | 22 | 3 | 32 | |||||||
| 9 | 23 | 3 | 32 | |||||||
| 10 | 23 | -2 | 31 | |||||||
| 11 | 21 | 2 | 30 | |||||||
| 12 | 22 | 1 | 27 | |
| 13 | 22 | -11 | 26 | |
| 14 | 22 | -3 | 25 | |
| 15 | 22 | -6 | 25 | |
| 16Sube 1 puesto con el partido en juego | 22 | -4 | 23 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Baja 1 puesto con el partido en juego | 21 | -6 | 23 | |||||||
| 18 | 22 | -10 | 22 | |||||||
| 19 | 22 | -11 | 22 | |||||||
| 20 | 22 | -23 | 11 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: Ventura Jair
DT: Fernando Diniz