0
Velo Clube
0
Empates
1
Corinthians
Con 1 cruce guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 16 | P PerdióG GanóE EmpatóG Ganó |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 16 | E EmpatóG GanóP PerdióG GanóP Perdió |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | G GanóE EmpatóE EmpatóE EmpatóE Empató |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 15 | G GanóG GanóG GanóP PerdióG Ganó |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 | G GanóP PerdióG GanóG GanóE Empató |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | G GanóG GanóG GanóP PerdióP Perdió |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 13 | G GanóG GanóP PerdióP PerdióE Empató |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | G GanóG GanóP PerdióE EmpatóE Empató |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 12 | E EmpatóP PerdióG GanóG GanóG Ganó |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 11 | P PerdióG GanóG GanóP PerdióG Ganó |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 8 | P PerdióP PerdióE EmpatóG GanóE Empató |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 8 | E EmpatóP PerdióP PerdióG GanóP Perdió |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | P PerdióP PerdióE EmpatóP PerdióG Ganó |
| 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | E EmpatóP PerdióG GanóE EmpatóE Empató |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | -11 | 5 | P PerdióE EmpatóP PerdióP PerdióP Perdió |
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 1 | P PerdióP PerdióP PerdióE EmpatóP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.