Visita
Flamengo
4-2-3-1Local
Sao Paulo
4-2-3-1Banca de Sao Paulo (12)
- 26Liziero6.9M
- 11Rodrigo Nestor6.9M
- 15M. Araújo6.6M
- 31JuanF
- 36PatryckD
- 30João MoreiraD
- 35SabinoD
- 93JandreiG
Bruno Henrique
Tarjeta amarilla
Wellington Rato
Tarjeta amarilla
Bruno Henrique
Sale Gerson
J. Calleri
Asistencia de Wellington Rato
Allan
Sale Ayrton Lucas
Carlinhos
Sale G. de Arrascaeta
15
Sao Paulo
12
Empates
13
Flamengo
Sao Paulo manda el historial.
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
| 1 | 23 | |||||||||
Matheus Gonçalves
Tarjeta amarilla
David Luiz
Tarjeta amarilla
D. Bobadilla
Sale Liziero
Matheus Gonçalves
Sale Lorran
M. Viña
Sale Victor Hugo
Ferreira
Sale Rodrigo Nestor
Wellington Rato
Sale M. Araújo
| 21 |
| 48 |
| 2 | 21 | 21 | 42 |
| 3 | 23 | 11 | 41 |
| 4 | 23 | 6 | 38 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 4 | 34 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | -1 | 33 | |||||||
| 7 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 8 | 22 | 3 | 32 | |||||||
| 9 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 10 | 23 | -2 | 31 | |||||||
| 11 | 21 | 2 | 30 | |||||||
| 12 | 22 | 1 | 27 | |
| 13 | 22 | -11 | 26 | |
| 14 | 22 | -3 | 25 | |
| 15 | 22 | -6 | 25 | |
| 16 | 21 | -6 | 23 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | -4 | 23 | |||||||
| 18 | 22 | -10 | 22 | |||||||
| 19 | 22 | -11 | 22 | |||||||
| 20 | 22 | -23 | 11 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: L. Zubeldía
DT: Tite