Internacional
Local- Goles a favor
- 1.31 por partido
- Goles en contra
- 1.03 por partido
- Valla invicta
- 266 de 752
Referencia de arbitraje: 3.33 amarillas por partido en la competencia, sobre 2238 partidos. El árbitro designado se conoce recién en la semana del encuentro.
13 casas · actualizadas lunes, 17 de agosto, 01:05
Destacado · socio comercial
Más de 2,5 goles 1,79 · Menos de 2,5 1,95
1
Internacional
1
Empates
0
Remo
Con 2 cruces guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
| 1 | 23 | |||||||||
| Casa | 1 (Gana el local) | X (Empate) | 2 (Gana la visita) | Margen % (Cuánto se queda la casa sobre este mercado) |
|---|
| Betano | 1,57 | 4,30 (la mejor de la tabla) | 6,40 (la mejor de la tabla) | 102,6 |
| Dafabet | 1,60 (la mejor de la tabla) | 4,20 | 5,80 | 103,6 |
| 1xBet | 1,60 | 4,10 | 5,86 | 104,0 |
| Pinnacle | 1,59 | 4,19 | 5,74 | 104,2 |
| Bet365 | 1,55 | 4,00 | 6,25 | 105,5 |
| BetVictor | 1,55 | 4,10 | 5,75 | 106,3 |
| Betfair | 1,53 | 4,00 | 6,00 | 107,0 |
| 10Bet | 1,52 | 3,95 | 6,25 | 107,1 |
| Unibet | 1,55 | 3,95 | 5,80 | 107,1 |
| Marathonbet | 1,55 | 3,98 | 5,70 | 107,2 |
| William Hill | 1,57 | 3,80 | 5,00 | 110,0 |
| 888Sport | 1,57 | 3,80 | 5,00 | 110,0 |
| SBO | 1,52 | 3,70 | 5,03 | 112,7 |
Apostando a que gane la visita, Betano paga 28,0 % más que la casa más barata de esta tabla. Misma apuesta, mismo resultado.
El margen es cuánto se queda la casa sobre este mercado: 100 % sería sin margen. Cuanto más bajo, mejor paga.
Enlace comercial. Solo para mayores de 18 años: las apuestas implican riesgo de pérdida, jugá con responsabilidad.
| 21 |
| 48 |
| 2 | 21 | 21 | 42 |
| 3 | 23 | 11 | 41 |
| 4 | 23 | 6 | 38 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 4 | 34 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | -1 | 33 | |||||||
| 7 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 8 | 22 | 3 | 32 | |||||||
| 9 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 10 | 23 | -2 | 31 | |||||||
| 11 | 21 | 2 | 30 | |||||||
| 12 | 22 | 1 | 27 | |
| 13 | 22 | -11 | 26 | |
| 14 | 22 | -3 | 25 | |
| 15 | 22 | -6 | 25 | |
| 16 | 21 | -6 | 23 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | -4 | 23 | |||||||
| 18 | 22 | -10 | 22 | |||||||
| 19 | 22 | -11 | 22 | |||||||
| 20 | 22 | -23 | 11 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.