Portland Timbers
4-1-4-1Banca (9)
- 25T. MuseG
- 21D. CharaM
- 9F. MoraF
- 15E. MillerD
- 80J. OrtizM
- 28A. AravenaF
- 6A. BonetigD
- 99K. VeldeF
- 23I. SmithD
DT: Marti Cifuentes
Portland TimbersInvicto hace 4 partidos2 – 2
Final
Providence Park · miércoles, 22 de julio, 22:30
Kamal Miller
Tarjeta amarilla
P. Delgado
Asistencia de J. Valiente
J. Caicedo
Sale D. Chara
A. Lassiter
Sale K. Velde
Herman Johansson
Tarjeta amarilla
S. Moreno
Sale S. Sarver
0
Portland Timbers
1
Empates
0
FC Dallas
Con 1 cruce guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 34 | E EmpatóE EmpatóP Perdió |
P. Delgado
Sale B. Kamungo
L. Farrington
Sale P. Musa
K. Kelsy
Gol
K. Kelsy
Sale F. Mora
C. Bassett
Sale A. Aravena
H. Johansson
Sale S. Ibeagha
J. Valiente
Sale R. Binyamin
P. Musa
Gol
Brandon Bye
Tarjeta amarilla
F. Mora
Asistencia de K. Velde
Diego Chará
Tarjeta amarilla
Sebastien Ibeagha
Tarjeta amarilla
DT: Marti Cifuentes
| 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | 34 | E EmpatóG GanóG GanóG GanóG Ganó |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 24 | 13 | 33 | P PerdióE EmpatóP PerdióG GanóP Perdió |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | 32 | G GanóG GanóG GanóE EmpatóE Empató |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 | E EmpatóP PerdióP PerdióE EmpatóG Ganó |
| 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 25 | 7 | 27 | E EmpatóP PerdióE EmpatóG GanóG Ganó |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 26 | E EmpatóG GanóG GanóG GanóG Ganó |
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 24 | G GanóG GanóE EmpatóG GanóP Perdió |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 | P PerdióP PerdióP PerdióP PerdióP Perdió |
| 10 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 24 | E EmpatóE EmpatóP PerdióE EmpatóP Perdió |
| 11 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 25 | 2 | 22 | G GanóP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
| 12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 22 | E EmpatóE EmpatóP PerdióP PerdióE Empató |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 29 | 3 | 21 | E EmpatóG GanóP PerdióP PerdióE Empató |
| 14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 36 | -14 | 17 | P PerdióP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
| 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 46 | -28 | 14 | P PerdióP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: Eric Quill