100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORAV. Latinovich
Tarjeta amarilla
B. Ndiaye
Asistencia de M. Tunbridge
M. Anderson
Asistencia de C. Olney JR
D. Mello
Sale M. Ndongo
T. Vancaeyezeele
Gol en contra
T. McNamara
Sale M. Pinto
J. Servania
Sale P. Mangione
A. Kante
Sale S. Stojanovic
T. Okiyoshi
Sale J. Obregon
B. Ndiaye
Tarjeta amarilla
A. Milesi
Tarjeta amarilla
J. Locadia
Asistencia de M. Romero
R. McLaughlin
Sale R. Romeo
D. Knutson
Tarjeta amarilla
M. Tunbridge
Sale J. Sonora
S. Stojanovic
Asistencia de J. Obregon
A. Milesi
Sale B. Bent
G. Diaz
Sale T. Musto
J. Locadia
Sale Tulu
1
Miami FC
0
Empates
0
Brooklyn
Con 1 cruce guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
Tabla provisoria: incluye 1 partido en juego, con los puntos como va el marcador; 5 partidos recién terminados que la tabla oficial todavía no refleja. Los criterios de desempate oficiales pueden diferir.
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||
| 1 | 24 | 18 | 48 |
| 2 | 24 | 11 | 43 |
| 3Baja 2 puestos con el partido en juego | 22 | 10 | 41 |
| 4Baja 2 puestos con el partido en juego | 24 | 18 | 40 |
| 5Baja 1 puesto con el partido en juego | 25 | 3 | 38 |
| 6Baja 3 puestos con el partido en juego | 22 | 10 | 37 |
| 7Baja 4 puestos con el partido en juego | 24 | 3 | 37 |
| 8Baja 3 puestos con el partido en juego | 22 | 7 | 36 |
| 9Baja 5 puestos con el partido en juego | 23 | 2 | 36 |
| 10Baja 5 puestos con el partido en juego | 23 | 2 | 36 |
| 11Baja 5 puestos con el partido en juego | 23 | 1 | 34 |
| 12Baja 5 puestos con el partido en juego | 22 | 9 | 33 |
| 13Baja 8 puestos con el partido en juego | 24 | 0 | 33 |
| 14Baja 6 puestos con el partido en juego | 22 | 8 | 32 |
| 15Baja 7 puestos con el partido en juego | 23 | 4 | 31 |
| 16Baja 7 puestos con el partido en juego | 23 | 1 | 30 |
| 17Baja 10 puestos con el partido en juego | 22 | 0 | 30 | |
| 18Baja 8 puestos con el partido en juego | 23 | -5 | 29 | |
| 19Baja 8 puestos con el partido en juego | 23 | -3 | 27 | |
| 20Baja 11 puestos con el partido en juego | 24 | -14 | 24 | |
| 21Baja 11 puestos con el partido en juego | 23 | -14 | 20 | |
| 22Baja 11 puestos con el partido en juego | 22 | -6 | 19 | |
| 23Baja 11 puestos con el partido en juego | 24 | -17 | 18 | |
| 24Baja 12 puestos con el partido en juego | 22 | -16 | 17 | |
| 25Baja 12 puestos con el partido en juego | 24 | -31 | 14 |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.