Louisville City
Local- Goles a favor
- 1.64 por partido
- Goles en contra
- 1.43 por partido
- Valla invicta
- 8 de 28
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA0 – 1
En directo · 36'
Lynn Family Stadium · sábado, 12 de septiembre, 20:00
El Paso LocomotiveInvicto hace 6 partidos8 casas · actualizadas sábado, 12 de septiembre, 19:59
Destacado · socio comercial
Más de 2,5 goles 1,60 · Menos de 2,5 2,14
Tabla provisoria: incluye 5 partidos en juego, con los puntos como va el marcador. Los criterios de desempate oficiales pueden diferir.
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||
Referencia de arbitraje: 3.32 amarillas por partido en la competencia, sobre 2609 partidos. El árbitro designado se conoce recién en la semana del encuentro.
B. Dayes
Tarjeta amarilla
A. Mendez
Gol de penal
| Casa | 1 (Gana el local) | X (Empate) | 2 (Gana la visita) | Margen % (Cuánto se queda la casa sobre este mercado) |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1,81 (la mejor de la tabla) | 4,02 (la mejor de la tabla) | 3,99 | 105,2 |
| BetVictor | 1,75 | 3,80 | 4,00 (la mejor de la tabla) | 108,5 |
| Betano | 1,78 | 3,65 | 3,85 | 109,6 |
| 1xBet | 1,73 | 3,72 | 3,96 | 109,9 |
| Betfair | 1,73 | 3,80 | 3,80 | 110,4 |
| Marathonbet | 1,71 | 3,72 | 3,90 | 111,0 |
| William Hill | 1,80 | 3,50 | 3,70 | 111,2 |
| Bet365 | 1,75 | 3,50 | 3,80 | 112,0 |
Apostando a el empate, Pinnacle paga 14,9 % más que la casa más barata de esta tabla. Misma apuesta, mismo resultado.
El margen es cuánto se queda la casa sobre este mercado: 100 % sería sin margen. Cuanto más bajo, mejor paga.
Enlace comercial. Solo para mayores de 18 años: las apuestas implican riesgo de pérdida, jugá con responsabilidad.
| 24 |
| 19 |
| 48 |
| 2 | 24 | 11 | 43 |
| 3Baja 1 puesto con el partido en juego | 24 | 19 | 42 |
| 4Baja 3 puestos con el partido en juego | 22 | 10 | 41 |
| 5Baja 1 puesto con el partido en juego | 25 | 3 | 38 |
| 6Baja 3 puestos con el partido en juego | 22 | 10 | 37 |
| 7Baja 4 puestos con el partido en juego | 24 | 3 | 37 |
| 8Baja 3 puestos con el partido en juego | 22 | 7 | 36 |
| 9Baja 5 puestos con el partido en juego | 23 | 2 | 36 |
| 10Baja 5 puestos con el partido en juego | 23 | 2 | 36 |
| 11Baja 5 puestos con el partido en juego | 23 | 0 | 34 |
| 12Baja 5 puestos con el partido en juego | 22 | 9 | 33 |
| 13Baja 8 puestos con el partido en juego | 24 | 0 | 33 |
| 14Baja 6 puestos con el partido en juego | 23 | 4 | 31 |
| 15Baja 6 puestos con el partido en juego | 23 | 1 | 30 |
| 16Baja 9 puestos con el partido en juego | 22 | 0 | 30 |
| 17Baja 9 puestos con el partido en juego | 21 | 7 | 29 | |
| 18Baja 8 puestos con el partido en juego | 23 | -5 | 29 | |
| 19Baja 8 puestos con el partido en juego | 23 | -3 | 27 | |
| 20Baja 11 puestos con el partido en juego | 24 | -14 | 24 | |
| 21Baja 11 puestos con el partido en juego | 23 | -14 | 20 | |
| 22Baja 11 puestos con el partido en juego | 22 | -7 | 18 | |
| 23Baja 11 puestos con el partido en juego | 24 | -17 | 18 | |
| 24Baja 12 puestos con el partido en juego | 22 | -16 | 17 | |
| 25Baja 12 puestos con el partido en juego | 23 | -30 | 14 |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.