Inter Turku
LocalEGGEG
- Goles a favor
- 1.23 por partido
- Goles en contra
- 1.38 por partido
- Valla invicta
- 3 de 13
Inter TurkuInvicto hace 6 partidos12:00
Próximo
Veritas Stadion · jueves, 20 de agosto, 12:00
FC CopenhagenInvicto hace 4 partidos14 casas
| Casa | 1 (Gana el local) | X (Empate) | 2 (Gana la visita) | Margen % (Cuánto se queda la casa sobre este mercado) |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 6,27 | 4,72 | 1,49 | 104,2 |
| Dafabet | 6,00 | 4,60 | 1,50 (la mejor de la tabla) | 105,1 |
| 10Bet | 6,60 (la mejor de la tabla) | 4,40 | 1,45 | 106,8 |
| Betano | 5,70 |
Referencia de arbitraje: 3.34 amarillas por partido en la competencia, sobre 2283 partidos. El árbitro designado se conoce recién en la semana del encuentro.
| 4,40 |
| 1,50 |
| 106,9 |
| Pinnacle | 5,74 | 4,73 (la mejor de la tabla) | 1,46 | 107,1 |
| Superbet | 5,70 | 4,40 | 1,49 | 107,4 |
| BetVictor | 6,50 | 4,40 | 1,44 | 107,6 |
| Marathonbet | 6,05 | 4,55 | 1,44 | 108,0 |
| Unibet | 5,60 | 4,50 | 1,45 | 109,0 |
| Bet365 | 5,75 | 4,10 | 1,48 | 109,3 |
| William Hill | 5,50 | 4,20 | 1,44 | 111,4 |
| 888Sport | 5,50 | 4,20 | 1,44 | 111,4 |
| Betfair | 5,50 | 4,33 | 1,40 | 112,7 |
| SBO | 5,32 | 3,90 | 1,38 | 116,9 |
Apostando a que gane el local, 10Bet paga 24,1 % más que la casa más barata de esta tabla. Misma apuesta, mismo resultado.
El margen es cuánto se queda la casa sobre este mercado: 100 % sería sin margen. Cuanto más bajo, mejor paga.
Enlace comercial. Solo para mayores de 18 años: las apuestas implican riesgo de pérdida, jugá con responsabilidad.