100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORAG. Gomez
Asistencia de J. Piquerez
J. Piquerez
Tarjeta amarilla
Hulk
Asistencia de A. Canobbio
Vitor Roque
Sale R. Sosa
J. Piquerez
Sale Arthur Gabriel
Igor Rabello
Sale J. Millan
Guga
Tarjeta amarilla
A. Canobbio
Tarjeta amarilla
Hulk
Sale G. Cano
PH Ganso
Sale L. Acosta
Arthur Gabriel
Tarjeta amarilla
J. Arias
Sale E. Martinez
Andreas Pereira
Sale Mauricio
L. Acosta
Tarjeta amarilla
Hercules
Sale Nonato
Y. Soteldo
Sale K. Serna
R. Sosa
Sale Felipe Anderson
Mauricio
Asistencia de J. Lopez
K. Serna
Gol
Martinelli
Tarjeta amarilla
G. Cano
Asistencia de Martinelli
G. Gomez
Tarjeta amarilla
14
Fluminense
5
Empates
13
Palmeiras
Fluminense manda el historial.
Tabla provisoria: incluye 2 partidos en juego, con los puntos como va el marcador. Los criterios de desempate oficiales pueden diferir.
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
DT: Francisco Zubeldia Luis
| 27 |
| 31 |
| 57 |
| 2 | 27 | 26 | 56 |
| 3Sube 2 puestos con el partido en juego | 28 | 7 | 48 |
| 4Baja 1 puesto con el partido en juego | 27 | 10 | 46 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Baja 1 puesto con el partido en juego | 27 | 9 | 46 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28 | -1 | 42 | |||||||
| 7 | 26 | 4 | 39 | |||||||
| 8 | 27 | -1 | 38 | |||||||
| 9 | 26 | 3 | 36 | |||||||
| 10Sube 2 puestos con el partido en juego | 28 | -11 | 36 | |||||||
| 11Baja 1 puesto con el partido en juego | 26 | 0 | 35 | |||||||
| 12Baja 1 puesto con el partido en juego | 26 | 1 | 33 | |
| 13 | 28 | -2 | 32 | |
| 14 | 26 | -3 | 32 | |
| 15 | 27 | -11 | 29 | |
| 16Sube 2 puestos con el partido en juego | 27 | -5 | 28 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Baja 1 puesto con el partido en juego | 26 | -7 | 28 | |||||||
| 18Baja 1 puesto con el partido en juego | 26 | -12 | 28 | |||||||
| 19 | 27 | -14 | 23 | |||||||
| 20 | 26 | -24 | 17 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: Ferreira Abel