RB Bragantino
4-2-3-1Cruzeiro
4-2-3-1Banca de Cruzeiro (12)
- 81Otavio CostaG
- 25L. Villalba6.3D
- 94Wanderson6.5F
- 91ChicoF
- 9Bruno Rodrigues6.2F
- 2Kaua Moraes6.9D
- 12William FurtadoD
- 8Matheus Henrique
CruzeiroInvicto hace 5 partidos2 – 1
Final
Governador Magalhães Pinto · domingo, 12 de abril, 17:30
A. Hurtado
Asistencia de I. Pitta
N. Villarreal
Asistencia de Fagner
Christian
Asistencia de K. Arroyo
Ignacio Sosa
Tarjeta amarilla
I. Sosa
Sale R. Tavares
K. Arroyo
Sale Wanderson
4
Cruzeiro
2
Empates
1
RB Bragantino
Cruzeiro manda el historial. Cruzeiro viene de 2 triunfos al hilo.
Tabla provisoria: incluye 2 partidos recién terminados que la tabla oficial todavía no refleja. Los criterios de desempate oficiales pueden diferir.
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
| 1 | 23 | |||||||||
Lucas Silva
Sale Matheus Henrique
Matheus Fernandes
Sale Gustavo Neves
Fagner
Sale Kaua Moraes
Gustavo Marques
Tarjeta amarilla
Jonathan Jesus
Sale L. Villalba
N. Villarreal
Sale Bruno Rodrigues
Gabriel
Sale Eric Ramires
Vinicinho
Sale Rodriguinho
A. Hurtado
Sale Jhuan
| 21 |
| 48 |
| 2 | 21 | 21 | 42 |
| 3 | 23 | 11 | 41 |
| 4 | 23 | 6 | 38 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 4 | 34 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | -1 | 33 | |||||||
| 7 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 8 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 9Sube 2 puestos con el partido en juego | 22 | 3 | 32 | |||||||
| 10Baja 1 puesto con el partido en juego | 23 | -2 | 31 | |||||||
| 11Baja 1 puesto con el partido en juego | 21 | 2 | 30 | |||||||
| 12 | 22 | 1 | 27 | |
| 13 | 22 | -11 | 26 | |
| 14Sube 3 puestos con el partido en juego | 22 | -3 | 25 | |
| 15Baja 1 puesto con el partido en juego | 22 | -6 | 25 | |
| 16 | 22 | -4 | 23 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Baja 2 puestos con el partido en juego | 21 | -6 | 23 | |||||||
| 18Sube 1 puesto con el partido en juego | 22 | -10 | 22 | |||||||
| 19Baja 1 puesto con el partido en juego | 22 | -11 | 22 | |||||||
| 20 | 22 | -23 | 11 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: Jorge Artur
DT: Mancini Vagner