Brusque
LocalGPGPG
- Goles a favor
- 0.89 por partido
- Goles en contra
- 1.17 por partido
- Valla invicta
- 47 de 149
Referencia de arbitraje: 3.34 amarillas por partido en la competencia, sobre 2045 partidos. El árbitro designado se conoce recién en la semana del encuentro.
1
Brusque
0
Empates
1
Amazonas
Con 2 cruces guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 28 | G GanóP PerdióG GanóG Ganó |
| 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 27 | G GanóP PerdióG GanóP PerdióG Ganó |
| 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 18 | 5 | 26 | E EmpatóG GanóG GanóG GanóG Ganó |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | 26 | G GanóP PerdióE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 | 25 | E EmpatóP PerdióG GanóG GanóG Ganó |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 24 | E EmpatóE EmpatóG GanóP PerdióP Perdió |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 | 23 | P PerdióG GanóP PerdióP PerdióG Ganó |
| 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 25 | 3 | 23 | E EmpatóG GanóG GanóE EmpatóE Empató |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 22 | G GanóP PerdióP PerdióP PerdióE Empató |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 21 | G GanóP PerdióG GanóE EmpatóG Ganó |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | 21 | P PerdióE EmpatóG GanóE EmpatóE Empató |
| 12 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 21 | E EmpatóE EmpatóE EmpatóG GanóP Perdió |
| 13 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 20 | -5 | 21 | E EmpatóG GanóE EmpatóP PerdióE Empató |
| 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 20 | G GanóP PerdióP PerdióP PerdióE Empató |
| 15 | 16 | 5 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 18 | P PerdióP PerdióE EmpatóP PerdióG Ganó |
| 16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 14 | -3 | 18 | E EmpatóG GanóP PerdióE EmpatóP Perdió |
| 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 17 | E EmpatóG GanóG GanóG GanóP Perdió |
| 18 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 19 | -2 | 15 | P PerdióP PerdióP PerdióG GanóP Perdió |
| 19 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 19 | -6 | 12 | G GanóP PerdióP PerdióE EmpatóG Ganó |
| 20 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | -6 | 12 | E EmpatóP PerdióP PerdióE EmpatóG Ganó |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.