Arezzo
Local- Goles a favor
- 2 por partido
- Goles en contra
- 1 por partido
- Valla invicta
- 0 de 1
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORAReferencia de arbitraje: 3.34 amarillas por partido en la competencia, sobre 2483 partidos. El árbitro designado se conoce recién en la semana del encuentro.
13 casas · actualizadas domingo, 30 de agosto, 00:53
Destacado · socio comercial
Más de 2,5 goles 2,28 · Menos de 2,5 1,57
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | ||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||
| Casa | 1 (Gana el local) | X (Empate) | 2 (Gana la visita) | Margen % (Cuánto se queda la casa sobre este mercado) |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3,99 (la mejor de la tabla) | 3,14 | 2,12 | 104,1 |
| Dafabet | 3,60 | 3,25 (la mejor de la tabla) | 2,16 | 104,8 |
| Superbet | 3,60 | 3,20 | 2,17 (la mejor de la tabla) | 105,1 |
| Betano | 3,70 | 3,15 | 2,15 | 105,3 |
| 1xBet | 3,78 | 3,15 | 2,06 | 106,7 |
| 10Bet | 3,60 | 3,15 | 2,10 | 107,1 |
| Unibet | 3,60 | 3,15 | 2,10 | 107,1 |
| Marathonbet | 3,78 | 3,15 | 2,04 | 107,2 |
| Betfair | 3,40 | 3,25 | 2,10 | 107,8 |
| William Hill | 3,60 | 3,00 | 2,10 | 108,7 |
| Bet365 | 3,60 | 3,20 | 2,00 | 109,0 |
| BetVictor | 3,50 | 3,10 | 2,05 | 109,6 |
| SBO | 3,12 | 2,85 | 2,08 | 115,2 |
Apostando a que gane el local, Pinnacle paga 27,9 % más que la casa más barata de esta tabla. Misma apuesta, mismo resultado.
El margen es cuánto se queda la casa sobre este mercado: 100 % sería sin margen. Cuanto más bajo, mejor paga.
Enlace comercial. Solo para mayores de 18 años: las apuestas implican riesgo de pérdida, jugá con responsabilidad.
| 4 |
| 6 |
| 2 | 2 | 1 | 4 |
| Playoffs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | -2 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | -1 | 1 | |
| 14 | 2 | -1 | 1 | |
| 15 | 2 | -1 | 1 |
| Promoción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | -1 | 0 | |||||||
| 17 | 1 | -1 | 0 | |||||||
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | -1 | 0 | |||||||
| 19 | 2 | -2 | 0 | |||||||
| 20 | 2 | -4 | 0 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.