Anápolis
LocalGPPEG
- Goles a favor
- 1 por partido
- Goles en contra
- 1.21 por partido
- Valla invicta
- 3 de 19
Referencia de arbitraje: 3.37 amarillas por partido en la competencia, sobre 1959 partidos. El árbitro designado se conoce recién en la semana del encuentro.
10 casas
| Casa | 1 (Gana el local) | X (Empate) | 2 (Gana la visita) | Margen % (Cuánto se queda la casa sobre este mercado) |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 3,00 | 3,30 | 2,27 (la mejor de la tabla) | 107,7 |
| Dafabet | 3,00 | 3,30 | 2,26 | 107,9 |
| Unibet | 3,15 (la mejor de la tabla) | 3,25 | 2,20 | 108,0 |
| Pinnacle | 2,89 | 3,41 (la mejor de la tabla) | 2,21 | 109,2 |
| Betfair | 3,00 | 3,25 | 2,20 | 109,6 |
| 1xBet | 2,94 | 3,24 | 2,21 | 110,1 |
| Marathonbet | 2,88 | 3,24 | 2,19 | 111,2 |
| BetVictor | 2,90 | 3,20 | 2,20 | 111,2 |
| Bet365 | 2,90 | 3,10 | 2,20 | 112,2 |
| William Hill | 2,80 | 3,10 | 2,25 | 112,4 |
Apostando a que gane el local, Unibet paga 12,5 % más que la casa más barata de esta tabla. Misma apuesta, mismo resultado.
El margen es cuánto se queda la casa sobre este mercado: 100 % sería sin margen. Cuanto más bajo, mejor paga.
Enlace comercial. Solo para mayores de 18 años: las apuestas implican riesgo de pérdida, jugá con responsabilidad.