9 de Julio Rafaela
- 1M. Zanoni
- 4N. Bravo
- 2T. Androetto
- 6M. Uriona
- 3S. Acuna
- 8N. Del Sole
- 5P. Ramirez
- 10M. Solari
- 11L. Larrea
- 7S. Varela
- 9L. Troncoso
Banca (9)
- 12L. Salzgeber
N. Del Sole
Tarjeta amarilla
M. Solari
Gol
L. Lopez
Sale A. Pezzi
M. Mauri
Sale N. Canela
R. Seratto
Sale M. Caballo
C. Arriola
Sale E. Tus
Tarjeta amarilla
Tarjeta amarilla
Tarjeta amarilla
Tarjeta amarilla
M. Solari
Sale F. Garcia
Tarjeta amarilla
Tarjeta amarilla
L. Ojeda
Sale F. Reta
N. Del Sole
Sale F. Diaz
P. Ramirez
Sale G. Ensabella
L. Larrea
Sale C. Luduena
L. Troncoso
Sale J. Salvucci
T. Androetto
Gol
1
9 de Julio Rafaela
1
Empates
1
Douglas Haig
Con 3 cruces guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 4 | 9 | 31 | G |
| 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 31 | G GanóP PerdióE EmpatóG GanóE Empató |
| 3 | 18 | 7 | 9 | 2 | 21 | 9 | 12 | 30 | E EmpatóE EmpatóE EmpatóE EmpatóE Empató |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 30 | G GanóP PerdióE EmpatóG GanóG Ganó |
| 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 7 | 12 | 27 | E EmpatóG GanóP PerdióG GanóE Empató |
| 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 12 | 5 | 27 | E EmpatóE EmpatóG GanóP PerdióG Ganó |
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 27 | E EmpatóG GanóE EmpatóE EmpatóG Ganó |
| 8 | 16 | 6 | 8 | 2 | 15 | 9 | 6 | 26 | E EmpatóG GanóG GanóE EmpatóE Empató |
| 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 13 | 7 | 6 | 26 | P PerdióG GanóP PerdióE EmpatóE Empató |
| 10 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | 26 | P PerdióG GanóG GanóP PerdióP Perdió |
| 11 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 11 | 8 | 25 | G GanóG GanóE EmpatóG GanóE Empató |
| 12 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 25 | G GanóE EmpatóE EmpatóG GanóP Perdió |
| 13 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 25 | E EmpatóG GanóP PerdióG GanóG Ganó |
| 14 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 27 | 1 | 25 | P PerdióP PerdióP PerdióG GanóG Ganó |
| 15 | 18 | 5 | 9 | 4 | 12 | 13 | -1 | 24 | E EmpatóE EmpatóE EmpatóE EmpatóG Ganó |
| 16 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 8 | 6 | 23 | E EmpatóG GanóE EmpatóG GanóG Ganó |
| 17 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 12 | 4 | 23 | E EmpatóE EmpatóE EmpatóE EmpatóE Empató |
| 18 | 16 | 6 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | 23 | E EmpatóE EmpatóP PerdióG GanóE Empató |
| 19 | 16 | 6 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 23 | E EmpatóG GanóG GanóP PerdióG Ganó |
| 20 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 | E EmpatóG GanóE EmpatóG GanóP Perdió |
| 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 14 | 3 | 21 | E EmpatóE EmpatóG GanóE EmpatóE Empató |
| 22 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 19 | G GanóP PerdióP PerdióP PerdióP Perdió |
| 23 | 16 | 4 | 7 | 5 | 11 | 15 | -4 | 19 | E EmpatóE EmpatóG GanóP PerdióG Ganó |
| 24 | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 | 26 | -5 | 19 | P PerdióG GanóP PerdióG GanóP Perdió |
| 25 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 22 | -7 | 19 | E EmpatóP PerdióE EmpatóP PerdióP Perdió |
| 26 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 | 19 | G GanóG GanóP PerdióE EmpatóP Perdió |
| 27 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 13 | -1 | 18 | P PerdióP PerdióG GanóE EmpatóG Ganó |
| 28 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 | E EmpatóP PerdióP PerdióG GanóE Empató |
| 29 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 18 | P PerdióP PerdióG GanóP PerdióG Ganó |
| 30 | 16 | 4 | 6 | 6 | 7 | 14 | -7 | 18 | P PerdióP PerdióP PerdióG GanóE Empató |
| 31 | 16 | 3 | 8 | 5 | 10 | 10 | 0 | 17 | E EmpatóP PerdióE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 32 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 19 | -5 | 17 | E EmpatóP PerdióP PerdióP PerdióG Ganó |
| 33 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 18 | -6 | 17 | P PerdióE EmpatóG GanóP PerdióP Perdió |
| 34 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 17 | G GanóP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
| 35 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 23 | -11 | 15 | G GanóP PerdióG GanóP PerdióG Ganó |
| 36 | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 17 | -8 | 13 | P PerdióE EmpatóP PerdióP PerdióE Empató |
| 37 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 | E EmpatóG GanóP PerdióE EmpatóP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.