Douglas Haig
- 1G. Ratalin
- 4B. Magnago
- 2F. Arcando
- 6M. Mauri
- 3L. Cuello
- 8G. Pereira
- 5B. Meza
- 10J. Castellano
- 11M. Schlotthauer
- 7R. Seratto
- 9J. Palacio
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORAG. Pereira
Gol
R. Abondetto
Gol
J. Palacio
Gol
J. Palacio
Tarjeta amarilla
B. Magnago
Sale E. Tus
G. Pereira
Sale N. Canela
1
Douglas Haig
1
Empates
1
9 de Julio Rafaela
Con 3 cruces guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 |
J. Palacio
Sale S. Fiorito
P. Ramirez
Sale C. Luduena
S. Acuna
Sale F. Garcia
F. Arcando
Sale L. Ojeda
J. Castellano
Sale V. Diomedi
R. Abondetto
Sale J. Salvucci
N. Del Sole
Sale J. Cabral
| 9 |
| 31 |
| 2 | 18 | 7 | 31 |
| 3 | 18 | 12 | 30 |
| 4 | 16 | 6 | 30 |
| 5 | 16 | 12 | 27 |
| 6 | 18 | 5 | 27 |
| 7 | 18 | 4 | 27 |
| 8 | 16 | 6 | 26 |
| 9 | 16 | 6 | 26 |
| 10 | 16 | 5 | 26 |
| 11 | 16 | 8 | 25 |
| 12 | 16 | 4 | 25 |
| 13 | 16 | 2 | 25 |
| 14 | 18 | 1 | 25 |
| 15 | 18 | -1 | 24 |
| 16 | 16 | 6 | 23 |
| 17 | 16 | 4 | 23 |
| 18 | 16 | -1 | 23 |
| 19 | 16 | -2 | 23 |
| 20 | 18 | -8 | 22 |
| 21 | 16 | 3 | 21 |
| 22 | 16 | -3 | 19 |
| 23 | 16 | -4 | 19 |
| 24 | 16 | -5 | 19 |
| 25 | 18 | -7 | 19 |
| 26 | 18 | -7 | 19 |
| 27 | 16 | -1 | 18 |
| 28 | 16 | -3 | 18 |
| 29 | 16 | -6 | 18 |
| 30 | 16 | -7 | 18 |
| 31 | 16 | 0 | 17 |
| 32 | 16 | -5 | 17 |
| 33 | 18 | -6 | 17 |
| 34 | 16 | -7 | 17 |
| 35 | 16 | -11 | 15 |
| 36 | 16 | -8 | 13 |
| 37 | 16 | -8 | 13 |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.