3
Colombia
2
Empates
2
Ecuador
Colombia manda el historial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | 38 | P PerdióG GanóE EmpatóG Ganó |
| 2 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 | 29 | G GanóE EmpatóE EmpatóE EmpatóE Empató |
| 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 28 | G GanóG GanóE EmpatóE EmpatóE Empató |
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | 28 | E EmpatóG GanóG GanóP PerdióE Empató |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | 28 | P PerdióG GanóG GanóE EmpatóP Perdió |
| 6 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | 28 | G GanóE EmpatóP PerdióG GanóE Empató |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 | G GanóP PerdióG GanóP PerdióE Empató |
| 8 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | P PerdióP PerdióP PerdióG GanóG Ganó |
| 9 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 12 | P PerdióP PerdióE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 11 | E EmpatóP PerdióP PerdióP PerdióE Empató |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.