Matheus Bambu
Gol
0
Laguna
0
Empates
2
Sousa
Con 2 cruces guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 23 | G |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | 11 | 21 | G GanóG GanóE EmpatóG GanóE Empató |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 13 | P PerdióG GanóE EmpatóE EmpatóE Empató |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | G GanóP PerdióE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | 10 | P PerdióP PerdióE EmpatóP PerdióG Ganó |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 | P PerdióP PerdióE EmpatóP PerdióP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.