C. Rocha
Gol
M. Pinto
Gol
H. Herrera
Gol
C. Rocha
Gol
P. Contreras
Sale N. Astete
M. Cuadra
Gol
D. Buonanotte
Sale B. Troncoso
F. Orellana
Sale N. Zeineddin
B. Troncoso
Tarjeta amarilla
C. Rocha
Sale L. Acevedo
N. A. Rivera Faundez
Sale S. Molina
H. Herrera
Sale D. Acevedo
F. Alvarado
Sale N. Guerrero
L. Acevedo
Tarjeta amarilla
M. Pinto
Tarjeta amarilla
M. Cuadra
Sale M. Sanhueza
H. Cavero
Tarjeta amarilla
4
Deportes Santa Cruz
5
Empates
5
Deportes Temuco
Deportes Temuco manda el historial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 7 | 2 | 35 | 20 | 15 | 34 | E |
| 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 20 | 15 | 33 | E EmpatóG GanóG GanóP PerdióE Empató |
| 3 | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 13 | 10 | 30 | E EmpatóE EmpatóG GanóP PerdióP Perdió |
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 18 | 3 | 30 | E EmpatóG GanóG GanóE EmpatóP Perdió |
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 20 | 12 | 29 | G GanóG GanóP PerdióE EmpatóP Perdió |
| 6 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 24 | 4 | 28 | E EmpatóE EmpatóG GanóG GanóE Empató |
| 7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 | 28 | G GanóG GanóP PerdióE EmpatóG Ganó |
| 8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 25 | 1 | 27 | E EmpatóG GanóE EmpatóG GanóE Empató |
| 9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 25 | P PerdióP PerdióG GanóE EmpatóE Empató |
| 10 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 27 | 3 | 23 | P PerdióP PerdióP PerdióP PerdióG Ganó |
| 11 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | 23 | E EmpatóP PerdióP PerdióE EmpatóE Empató |
| 12 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 26 | -9 | 20 | E EmpatóE EmpatóP PerdióG GanóG Ganó |
| 13 | 18 | 3 | 9 | 6 | 22 | 25 | -3 | 18 | E EmpatóE EmpatóG GanóE EmpatóP Perdió |
| 14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 34 | -20 | 17 | E EmpatóP PerdióP PerdióE EmpatóG Ganó |
| 15 | 18 | 2 | 7 | 9 | 22 | 33 | -11 | 13 | E EmpatóP PerdióP PerdióG GanóE Empató |
| 16 | 18 | 0 | 6 | 12 | 12 | 29 | -17 | 6 | E EmpatóE EmpatóE EmpatóP PerdióP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.