Yuri Mamute
Gol
Tarta
Gol
R. da Silva
Gol
0
Primavera MG
1
Empates
1
Brasiliense
Con 2 cruces guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 26 | E EmpatóG GanóG GanóG |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | G GanóE EmpatóG GanóP PerdióP Perdió |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 | G GanóE EmpatóG GanóP PerdióP Perdió |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | E EmpatóE EmpatóP PerdióE EmpatóG Ganó |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | P PerdióE EmpatóP PerdióG GanóG Ganó |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 | P PerdióP PerdióP PerdióE EmpatóP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.