FC Dallas
3-4-1-2Banca (9)
- 40J. SiroisG
- 14H. JohanssonM
- 10S. MorenoF
- 21J. ValienteM
- 28S. SarverF
- 6R. BinyaminM
- 5L. AbubakarD
- 16N. SimmondsF
- 55KaickM
DT: Eric Quill
Sergio Córdova
Tarjeta amarilla
Ramiro
Sale Kaick
Osaze Urhoghide
Tarjeta amarilla
Christian Cappis
Tarjeta amarilla
L. Deedson
Asistencia de P. Musa
Michael Collodi
Tarjeta amarilla
0
FC Dallas
1
Empates
0
St. Louis City
Con 1 cruce guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 34 | E EmpatóE EmpatóP Perdió |
T. Baumgartl
Asistencia de D. Edelman
L. Deedson
Sale H. Johansson
L. Farrington
Sale S. Moreno
P. Delgado
Sale J. Valiente
S. Cordova
Sale C. Teuchert
J. Orozco
Sale L. MacNaughton
C. Cappis
Sale R. Binyamin
D. Edelman
Sale M. Perez
Rafael Santos
Sale T. Totland
S. Becher
Sale B. McSorley
DT: Eric Quill
| 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | 34 | E EmpatóG GanóG GanóG GanóG Ganó |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 24 | 13 | 33 | P PerdióE EmpatóP PerdióG GanóP Perdió |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | 32 | G GanóG GanóG GanóE EmpatóE Empató |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 | E EmpatóP PerdióP PerdióE EmpatóG Ganó |
| 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 25 | 7 | 27 | E EmpatóP PerdióE EmpatóG GanóG Ganó |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 26 | E EmpatóG GanóG GanóG GanóG Ganó |
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 24 | G GanóG GanóE EmpatóG GanóP Perdió |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 | P PerdióP PerdióP PerdióP PerdióP Perdió |
| 10 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 24 | E EmpatóE EmpatóP PerdióE EmpatóP Perdió |
| 11 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 25 | 2 | 22 | G GanóP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
| 12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 22 | E EmpatóE EmpatóP PerdióP PerdióE Empató |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 29 | 3 | 21 | E EmpatóG GanóP PerdióP PerdióE Empató |
| 14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 36 | -14 | 17 | P PerdióP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
| 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 46 | -28 | 14 | P PerdióP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: Yoann Damet