100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA0
CSA
1
Empates
1
Nacional AM
Con 2 cruces guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||
| 1 | 10 | 5 | 17 | |||||||
| 1 | 10 | 4 | 18 | |||||||
| 1 | 10 | 4 | 17 | |||||||
| 1 | 10 | 4 | 17 | |||||||
| 1 | 10 | 17 | 21 | |||||||
| 1 | 10 | 6 | 19 | |||||||
| 1 | 10 | 6 | 19 | |||||||
| 1 | 10 | 10 | 21 | |||||||
| 2 | 10 | 4 | 16 | |||||||
| 2 | 10 | 7 | 17 | |||||||
| 2 | 10 | 5 | 15 | |||||||
| 2 | 10 | 2 | 15 | |||||||
| 2 | 10 | 8 | 17 | |||||||
| 2 | 10 | 3 | 15 | |||||||
| 2 | 10 | 3 | 17 | |||||||
| 2 | 10 | 1 | 16 | |||||||
| 3 | 10 | 4 | 16 | |||||||
| 3 | 10 | 5 | 15 | |||||||
| 3 | 10 | -1 | 13 | |||||||
| 3 | 10 | 4 | 15 | |||||||
| 3 | 10 | 0 | 13 | |||||||
| 3 | 10 | 0 | 13 | |||||||
| 3 | 10 | 5 | 14 | |||||||
| 3 | 10 | 4 | 15 | |||||||
| 4 | 10 | -2 | 13 | |||||||
| 4 | 10 | -3 | 13 | |||||||
| 4 | 10 | 2 | 13 | |||||||
| 4 | 10 | -10 | 12 | |||||||
| 4 | 10 | -1 | 13 | |||||||
| 4 | 10 | -2 | 12 | |||||||
| 4 | 10 | 2 | 15 | |||||||
| 4 | 10 | -2 | 13 | |||||||
| 5 | 10 | -7 | 9 | |||||||
| 5 | 10 | -1 | 12 | |||||||
| 5 | 10 | 2 | 15 | |||||||
| 5 | 10 | -12 | 10 | |||||||
| 5 | 10 | -2 | 12 | |||||||
| 5 | 10 | -3 | 10 | |||||||
| 5 | 10 | -3 | 12 | |||||||
| 5 | 10 | -5 | 11 | |||||||
| 6 | 10 | -16 | 4 | |||||||
| 6 | 10 | -8 | 7 | |||||||
| 6 | 10 | -3 | 9 | |||||||
| 6 | 10 | -7 | 8 | |||||||
| 6 | 10 | -5 | 8 | |||||||
| 6 | 10 | -15 | 5 | |||||||
| 6 | 10 | -5 | 11 | |||||||
| 6 | 10 | -4 | 9 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.