M. Segovia
Asistencia de Dalbert
Tarik
Tarjeta amarilla
Heron
Sale Artur
Tarik
Sale Thalis
Paulinho Moccelin
Sale Gilberto
Yago Lincoln
Asistencia de Joao Vitor
Thalis Cantanhede
Tarjeta amarilla
Gabriel Barros
Sale Willian Bigode
Vitinho Mota
Sale Nino Paraiba
João Vitor
Tarjeta amarilla
Yago Souza
Sale Gabriel Domingos
Paulo Victor
Sale G. Italo
Willian Bigode
Tarjeta amarilla
Kaue Leonardo
Sale Wallace
Gilberto
Revisión del VAR
Felipe Amaral
Sale Gonzalo Mastriani
Guilherme Parede
Sale F. Elizari
3
America Mineiro
2
Empates
0
Londrina
America Mineiro manda el historial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 23 | 12 | 11 | 40 | E Empató |
DT: Louzer Umberto
DT: Micale Rogerio
| 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 22 | 12 | 10 | 35 | G GanóP PerdióG GanóG GanóE Empató |
| 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 28 | 1 | 35 | P PerdióP PerdióG GanóE EmpatóG Ganó |
| 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 34 | G GanóP PerdióG GanóP PerdióG Ganó |
| 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 | 34 | P PerdióG GanóP PerdióP PerdióG Ganó |
| 6 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 19 | 13 | 33 | G GanóP PerdióP PerdióP PerdióG Ganó |
| 7 | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 31 | G GanóG GanóE EmpatóG GanóP Perdió |
| 8 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 30 | G GanóP PerdióP PerdióE EmpatóE Empató |
| 9 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 32 | -1 | 29 | G GanóG GanóG GanóE EmpatóP Perdió |
| 10 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 29 | P PerdióE EmpatóG GanóE EmpatóG Ganó |
| 11 | 20 | 6 | 11 | 3 | 25 | 19 | 6 | 29 | E EmpatóE EmpatóE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 12 | 20 | 6 | 10 | 4 | 19 | 18 | 1 | 28 | E EmpatóG GanóE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 24 | 0 | 25 | E EmpatóG GanóP PerdióP PerdióE Empató |
| 14 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | 25 | G GanóG GanóP PerdióE EmpatóE Empató |
| 15 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 0 | 25 | E EmpatóP PerdióP PerdióE EmpatóG Ganó |
| 16 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 21 | 3 | 24 | P PerdióG GanóE EmpatóE EmpatóG Ganó |
| 17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 31 | -4 | 20 | P PerdióP PerdióE EmpatóE EmpatóG Ganó |
| 18 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 20 | P PerdióG GanóE EmpatóG GanóP Perdió |
| 19 | 20 | 2 | 5 | 13 | 14 | 31 | -17 | 11 | G GanóP PerdióE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 20 | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 41 | -26 | 9 | P PerdióE EmpatóP PerdióP PerdióP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.