America Mineiro
4-4-21Gustavo
29Paulinho
3Lucao
45Silva
23Mariano
5Elizari
8Amaral
Romildo Del Piage
Sale Jamerson
Arthur Sousa
Asistencia de Stenio
Mariano
Sale Rafa Barcelos
Joao Vitor
Sale Thayllon
Kaua Diniz
Asistencia de Willian Bigode
Arthur Sousa
Sale David Lopes
Felipe Amaral
Sale Aloisio
Douglas Silva
Tarjeta amarilla
Kaua Diniz
Sale Yago Souza
Cleber
Sale Hygor
Cambio
Sale Alef Manga
F. Elizari
Sale Emerson Santos
Railan
Sale Leo Reis
Yago Souza
Tarjeta amarilla
6
America Mineiro
5
Empates
6
Avai
El historial está parejo.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 23 | 12 | 11 | 40 | E Empató |
DT: Alberto Valentim do Carmo Neto
DT: Jair Zaksauskas Ribeiro Ventura
| 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 22 | 12 | 10 | 35 | G GanóP PerdióG GanóG GanóE Empató |
| 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 28 | 1 | 35 | P PerdióP PerdióG GanóE EmpatóG Ganó |
| 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 34 | G GanóP PerdióG GanóP PerdióG Ganó |
| 5 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 34 | P PerdióP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
| 6 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 19 | 13 | 33 | G GanóP PerdióP PerdióP PerdióG Ganó |
| 7 | 21 | 7 | 11 | 3 | 26 | 19 | 7 | 32 | G GanóE EmpatóE EmpatóE EmpatóE Empató |
| 8 | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 31 | G GanóG GanóE EmpatóG GanóP Perdió |
| 9 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 30 | G GanóP PerdióP PerdióE EmpatóE Empató |
| 10 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 32 | -1 | 29 | G GanóG GanóG GanóE EmpatóP Perdió |
| 11 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 29 | P PerdióE EmpatóG GanóE EmpatóG Ganó |
| 12 | 20 | 6 | 10 | 4 | 19 | 18 | 1 | 28 | E EmpatóG GanóE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 13 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 22 | 4 | 27 | G GanóP PerdióG GanóE EmpatóE Empató |
| 14 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 24 | 0 | 25 | E EmpatóG GanóP PerdióP PerdióE Empató |
| 15 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | 25 | G GanóG GanóP PerdióE EmpatóE Empató |
| 16 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 0 | 25 | E EmpatóP PerdióP PerdióE EmpatóG Ganó |
| 17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 31 | -4 | 20 | P PerdióP PerdióE EmpatóE EmpatóG Ganó |
| 18 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 20 | P PerdióG GanóE EmpatóG GanóP Perdió |
| 19 | 21 | 2 | 5 | 14 | 15 | 33 | -18 | 11 | P PerdióG GanóP PerdióE EmpatóE Empató |
| 20 | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 41 | -26 | 9 | P PerdióE EmpatóP PerdióP PerdióP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.