Murilo
Asistencia de Andreas Pereira
Nathan Mendes
Tarjeta amarilla
G. Gomez
Asistencia de Murilo
Mauricio
Asistencia de J. Piquerez
Allan Elias
Tarjeta amarilla
Jair Ventura
Tarjeta amarilla
Nathan Mendes
Sale Matheusinho
Riccieli
Sale Dudu
Ramon
Tarjeta amarilla
Ze Marcos
Tarjeta amarilla
Dudu
Asistencia de Fabricio
Allan Elias
Asistencia de Andreas Pereira
Erick
Sale Matheuzinho
Ze Marcos
Sale Luan Candido
Allan Elias
Sale R. Sosa
Fabricio
Sale Lawan
R. Sosa
Asistencia de Andreas Pereira
J. Lopez
Sale Bruno Rodrigues
Vitor Roque
Sale Luighi
Mauricio
Sale Larson
Andreas Pereira
Sale Luis Pacheco
Lawan
Tarjeta amarilla
11
Palmeiras
3
Empates
2
Vitoria
Palmeiras manda el historial. Palmeiras viene de 2 triunfos al hilo.
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
| 1 | 23 | |||||||||
DT: Ferreira Abel
| 21 |
| 48 |
| 2 | 21 | 21 | 42 |
| 3 | 23 | 11 | 41 |
| 4 | 23 | 6 | 38 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 4 | 34 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | -1 | 33 | |||||||
| 7 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 8 | 22 | 3 | 32 | |||||||
| 9 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 10 | 23 | -2 | 31 | |||||||
| 11 | 21 | 2 | 30 | |||||||
| 12 | 22 | 1 | 27 | |
| 13 | 22 | -11 | 26 | |
| 14 | 22 | -3 | 25 | |
| 15 | 22 | -6 | 25 | |
| 16 | 21 | -6 | 23 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | -4 | 23 | |||||||
| 18 | 22 | -10 | 22 | |||||||
| 19 | 22 | -11 | 22 | |||||||
| 20 | 22 | -23 | 11 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: Ventura Jair