Sport Recife
4-2-3-1Vitoria
4-2-3-1Banca de Vitoria (12)
- 35FintelmanG
- 2ClaudinhoD
- 43EduD
- 26EdenilsonM
- 6PepeM
- 28Ricardo Ryller6.2M
- 8Ronald Lopes7.3M
- 20R. RodriguesF
- 23
Derik Lacerda
Tarjeta amarilla
Ze Marcos
Tarjeta amarilla
Ze Lucas
Tarjeta amarilla
Chrystian Barletta
Tarjeta amarilla
Lucas Braga
Sale Felipe Cardoso
I. Ramirez
Sale Matheusinho
7
Vitoria
3
Empates
4
Sport Recife
Vitoria manda el historial.
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||||||||||
| 1 | 23 | |||||||||
Erick
Asistencia de R. Caceres
Erick
Tarjeta amarilla
Erick
Sale Fabricio
Chrystian Barletta
Sale Hyoran
Ze Lucas
Sale R. Atencio
Matheuzinho
Sale Ronald Lopes
Renato Kayzer
Sale R. Lopez
Willian Oliveira
Sale Ricardo Ryller
Lucas Lima
Sale Romarinho
Baralhas
Tarjeta amarilla
C. Rivera
Sale G. Paciencia
Romarinho
Gol
R. Lopez
Asistencia de Ronald Lopes
Romarinho
Gol
R. Lopez
Tarjeta amarilla
| 21 |
| 48 |
| 2 | 21 | 21 | 42 |
| 3 | 23 | 11 | 41 |
| 4 | 23 | 6 | 38 |
| Copa Libertadores (fase previa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 4 | 34 | |||||||
| Copa Sudamericana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | -1 | 33 | |||||||
| 7 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 8 | 22 | 3 | 32 | |||||||
| 9 | 22 | 4 | 32 | |||||||
| 10 | 23 | -2 | 31 | |||||||
| 11 | 21 | 2 | 30 | |||||||
| 12 | 22 | 1 | 27 | |
| 13 | 22 | -11 | 26 | |
| 14 | 22 | -3 | 25 | |
| 15 | 22 | -6 | 25 | |
| 16 | 21 | -6 | 23 |
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | -4 | 23 | |||||||
| 18 | 22 | -10 | 22 | |||||||
| 19 | 22 | -11 | 22 | |||||||
| 20 | 22 | -23 | 11 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: Rodrigo José Queiroz das Chagas
DT: Daniel Pollo Barioni