11
Tottenham
3
Empates
6
Leicester
Tottenham manda el historial.
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Europa League | ||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | 1 | -1 | 0 | |||||||
| 13 | 1 | -1 | 0 | |||||||
| 14 | 1 | -1 | 0 | |||||||
| 15 | 1 | -1 | 0 | |||||||
| 16 | 1 | -2 | 0 | |||||||
| 17 | 1 | -2 | 0 | |||||||
| Descenso | ||||||||||
| 18 | 1 | -3 | 0 | |||||||
| 19 | 1 | -3 | 0 | |||||||
| 20 | 1 | -4 | 0 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.