Modena
4-3-3Sudtirol
3-4-2-1Banca de Sudtirol (12)
- 9R. Burnete6.7F
- 23F. Davi0.0D
- 46D. Brik0.0M
- 24S. Davì6.6D
- 25K. Mixtur6.4F
- 19M. Pellini0.0D
- 80Elias Schroot0.0M
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORAFabio Rispoli
Tarjeta amarilla
Alvin Okoro
Asistencia de Salvatore Molina
Kevin Zeroli
Sale Rares Burnete
Simone Tronchin
Tarjeta amarilla
Alvin Okoro
Sale Kenny Meddy Mixtur
0
Sudtirol
1
Empates
0
Modena
Con 1 cruce guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
Tabla provisoria: incluye 1 partido en juego, con los puntos como va el marcador; 3 partidos recién terminados que la tabla oficial todavía no refleja. Los criterios de desempate oficiales pueden diferir.
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | ||||||||||
Vasco Rafael Fortes Lopes
Sale Simone Davì
Simone Santoro
Sale Andrea Belotti
Giacomo Stabile
Tarjeta amarilla
Giacomo Olzer
Sale Paulo Azzi
Francesco Zampano
Sale Antonio Imputato
Fabio Rispoli
Sale Fabian Tait
Giacomo Stabile
Sale Davide Veroli
Giuseppe Ambrosino
Asistencia de Daniel Tonoli
Daniel Tonoli
Tarjeta amarilla
Alessandro Bianco
Sale Luca Bacchin
Giuseppe Caso
Sale Wisdom Acquah
| 1 | 3 | 4 | 9 |
| 2Sube 1 puesto con el partido en juego | 4 | 3 | 8 |
| Playoffs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Baja 1 puesto con el partido en juego | 3 | 3 | 7 | |||||||
| 4Sube 4 puestos con el partido en juego | 4 | 3 | 7 | |||||||
| 5Baja 1 puesto con el partido en juego | 4 | 1 | 7 | |||||||
| 6Sube 7 puestos con el partido en juego | 4 | 0 | 7 | |||||||
| 7Baja 1 puesto con el partido en juego | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 8Baja 1 puesto con el partido en juego | 4 | 0 | 6 | |||||||
| 9 | 4 | -1 | 6 | |
| 10Baja 5 puestos con el partido en juego | 4 | -4 | 6 | |
| 11Baja 1 puesto con el partido en juego | 3 | 1 | 5 | |
| 12Sube 2 puestos con el partido en juego | 4 | -2 | 5 | |
| 13Sube 2 puestos con el partido en juego | 4 | 2 | 4 | |
| 14Baja 2 puestos con el partido en juego | 4 | 1 | 4 | |
| 15Baja 4 puestos con el partido en juego | 4 | 0 | 4 |
| Promoción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | -2 | 3 | |||||||
| 17 | 4 | -2 | 2 | |||||||
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Sube 1 puesto con el partido en juego | 4 | -3 | 2 | |||||||
| 19Baja 1 puesto con el partido en juego | 3 | -3 | 1 | |||||||
| 20 | 4 | -4 | 1 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: D. Possanzini
DT: D. Galloppa