Ascoli
4-2-3-1Padova
3-5-2Banca de Padova (12)
- 25N. Galazzi8.1M
- 8P. Fusi6.6M
- 6G. Giunti0.0M
- 1L. Mouquet0.0G
- 11A. Seghetti0.0F
- 32F. Sgarbi0.0D
- 18E. Silletti0.0D
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORAN. Calabro
Tarjeta amarilla
Marco Pompetti
Sale Nicolas Galazzi
Francesco Di Mariano
Sale Matteo Cocchi
Emanuele Zuelli
Tarjeta amarilla
Christian Pastina
Sale Alessandro Capelli
Tabla provisoria: incluye 1 partido en juego, con los puntos como va el marcador; 3 partidos recién terminados que la tabla oficial todavía no refleja. Los criterios de desempate oficiales pueden diferir.
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | ||||||||||
Giacomo De Pieri
Tarjeta amarilla
Alessandro Dellavalle
Tarjeta amarilla
Kevin Lasagna
Sale Gianluca Caprari
Nicholas Rizzo
Tarjeta amarilla
Nicolas Galazzi
Asistencia de Matteo Cocchi
Giacomo De Pieri
Sale Andrea·Silipo
Don Bolsius
Sale Matteo Brunori
amine chakir
Sale Gabriele Gori
Tommaso Milanese
Sale Andrea Oliveri
Kevin Varas
Sale Pietro Fusi
Pietro Fusi
Tarjeta amarilla
Samuele Damiani
Sale Gennao Acampora
Alessandro Capelli
Tarjeta amarilla
| 1 | 3 | 4 | 9 |
| 2Sube 1 puesto con el partido en juego | 4 | 3 | 8 |
| Playoffs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Baja 1 puesto con el partido en juego | 3 | 3 | 7 | |||||||
| 4Sube 4 puestos con el partido en juego | 4 | 3 | 7 | |||||||
| 5Baja 1 puesto con el partido en juego | 4 | 1 | 7 | |||||||
| 6Sube 7 puestos con el partido en juego | 4 | 0 | 7 | |||||||
| 7Baja 1 puesto con el partido en juego | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 8Baja 1 puesto con el partido en juego | 4 | 0 | 6 | |||||||
| 9 | 4 | -1 | 6 | |
| 10Baja 5 puestos con el partido en juego | 4 | -4 | 6 | |
| 11Baja 1 puesto con el partido en juego | 3 | 1 | 5 | |
| 12Sube 2 puestos con el partido en juego | 4 | -2 | 5 | |
| 13Sube 2 puestos con el partido en juego | 4 | 2 | 4 | |
| 14Baja 2 puestos con el partido en juego | 4 | 1 | 4 | |
| 15Baja 4 puestos con el partido en juego | 4 | 0 | 4 |
| Promoción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | -2 | 3 | |||||||
| 17 | 4 | -2 | 2 | |||||||
| Descenso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Sube 1 puesto con el partido en juego | 4 | -3 | 2 | |||||||
| 19Baja 1 puesto con el partido en juego | 3 | -3 | 1 | |||||||
| 20 | 4 | -4 | 1 | |||||||
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.
DT: N. Calabro
DT: Francesco Tomei