Nautico Recife
Local- Goles a favor
- 1.06 por partido
- Goles en contra
- 1.32 por partido
- Valla invicta
- 110 de 378
14 casas · actualizadas viernes, 7 de agosto, 09:13
Destacado · socio comercial
Más de 2,5 goles 1,97 · Menos de 2,5 1,76
4
Nautico Recife
1
Empates
4
Atletico Goianiense
El historial está parejo. Nautico Recife viene de 2 triunfos al hilo.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 23 | 12 | 11 | 40 | E Empató |
Referencia de arbitraje: 3.36 amarillas por partido en la competencia, sobre 2028 partidos. El árbitro designado se conoce recién en la semana del encuentro.
| Casa | 1 (Gana el local) | X (Empate) | 2 (Gana la visita) | Margen % (Cuánto se queda la casa sobre este mercado) |
|---|
| Dafabet | 2,32 | 3,30 | 3,15 (la mejor de la tabla) | 105,2 |
| Pinnacle | 2,26 | 3,44 (la mejor de la tabla) | 3,11 | 105,5 |
| Betano | 2,30 | 3,30 | 3,15 | 105,5 |
| 10Bet | 2,36 | 3,25 | 2,94 | 107,2 |
| 1xBet | 2,26 | 3,28 | 3,08 | 107,2 |
| Unibet | 2,38 (la mejor de la tabla) | 3,25 | 2,88 | 107,5 |
| Marathonbet | 2,24 | 3,28 | 3,06 | 107,8 |
| Bet365 | 2,30 | 3,10 | 3,10 | 108,0 |
| Betfair | 2,25 | 3,30 | 3,00 | 108,1 |
| Superbet | 2,27 | 3,20 | 3,05 | 108,1 |
| William Hill | 2,20 | 3,20 | 3,00 | 110,0 |
| 888Sport | 2,20 | 3,20 | 3,00 | 110,0 |
| BetVictor | 2,20 | 3,20 | 2,90 | 111,2 |
| SBO | 2,15 | 3,02 | 2,82 | 115,1 |
Apostando a el empate, Pinnacle paga 13,9 % más que la casa más barata de esta tabla. Misma apuesta, mismo resultado.
El margen es cuánto se queda la casa sobre este mercado: 100 % sería sin margen. Cuanto más bajo, mejor paga.
Enlace comercial. Solo para mayores de 18 años: las apuestas implican riesgo de pérdida, jugá con responsabilidad.
| 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 22 | 12 | 10 | 35 | G GanóP PerdióG GanóG GanóE Empató |
| 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 28 | 1 | 35 | P PerdióP PerdióG GanóE EmpatóG Ganó |
| 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 34 | G GanóP PerdióG GanóP PerdióG Ganó |
| 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 | 34 | P PerdióG GanóP PerdióP PerdióG Ganó |
| 6 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 19 | 13 | 33 | G GanóP PerdióP PerdióP PerdióG Ganó |
| 7 | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 31 | G GanóG GanóE EmpatóG GanóP Perdió |
| 8 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 30 | G GanóP PerdióP PerdióE EmpatóE Empató |
| 9 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 32 | -1 | 29 | G GanóG GanóG GanóE EmpatóP Perdió |
| 10 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 29 | P PerdióE EmpatóG GanóE EmpatóG Ganó |
| 11 | 20 | 6 | 11 | 3 | 25 | 19 | 6 | 29 | E EmpatóE EmpatóE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 12 | 20 | 6 | 10 | 4 | 19 | 18 | 1 | 28 | E EmpatóG GanóE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 24 | 0 | 25 | E EmpatóG GanóP PerdióP PerdióE Empató |
| 14 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | 25 | G GanóG GanóP PerdióE EmpatóE Empató |
| 15 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 0 | 25 | E EmpatóP PerdióP PerdióE EmpatóG Ganó |
| 16 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 21 | 3 | 24 | P PerdióG GanóE EmpatóE EmpatóG Ganó |
| 17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 31 | -4 | 20 | P PerdióP PerdióE EmpatóE EmpatóG Ganó |
| 18 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 20 | P PerdióG GanóE EmpatóG GanóP Perdió |
| 19 | 20 | 2 | 5 | 13 | 14 | 31 | -17 | 11 | G GanóP PerdióE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 20 | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 41 | -26 | 9 | P PerdióE EmpatóP PerdióP PerdióP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.