100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA2 – 5
Final
Cardinale Stadium · sábado, 8 de agosto, 22:00
New Mexico UnitedInvicto hace 3 partidosV. Noel
Asistencia de C. Gloster
O. Jabang
Tarjeta amarilla
R. Nakamura
Asistencia de Jacob Montes
Q. Elliot
Tarjeta amarilla
C. Nava
Tarjeta amarilla
0
Monterey Bay
0
Empates
1
New Mexico United
Con 1 cruce guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
Tabla provisoria: incluye 1 partido recién terminado que la tabla oficial todavía no refleja. Los criterios de desempate oficiales pueden diferir.
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||
C. Nava
Sale N. Reid-Stephen
S. Lletget
Asistencia de O. Glasgow
J. LaCava
Sale C. Wilkerson
C. Gloster
Sale T. Blackett
J. Melto Quiah
Sale D. Harris
Jacob Montes
Sale F. Barajas
G. Hurst
Asistencia de V. Noel
Q. Elliot
Sale J. Garcia
W. Leggett
Sale D. Otoya
V. Noel
Asistencia de O. Jabang
D. Harris
Asistencia de N. Hamalainen
R. Nakamura
Sale E. Blancas
O. Glasgow
Sale S. Ritchie
G. Hurst
Sale J. Rennicks
N. Reid-Stephen
Asistencia de D. Harris
| 1 |
| 24 |
| 18 |
| 48 |
| 2Baja 1 puesto con el partido en juego | 24 | 11 | 43 |
| 3Baja 1 puesto con el partido en juego | 22 | 10 | 41 |
| 4Baja 2 puestos con el partido en juego | 24 | 18 | 40 |
| 5Baja 2 puestos con el partido en juego | 25 | 3 | 38 |
| 6Baja 2 puestos con el partido en juego | 23 | 9 | 37 |
| 7Baja 4 puestos con el partido en juego | 24 | 3 | 37 |
| 8Baja 3 puestos con el partido en juego | 23 | 10 | 36 |
| 9Baja 5 puestos con el partido en juego | 23 | 6 | 36 |
| 10Baja 3 puestos con el partido en juego | 24 | 1 | 36 |
| 11Baja 5 puestos con el partido en juego | 24 | 0 | 36 |
| 12Baja 4 puestos con el partido en juego | 24 | 7 | 34 |
| 13Baja 8 puestos con el partido en juego | 23 | 1 | 34 |
| 14Baja 5 puestos con el partido en juego | 24 | 2 | 33 |
| 15Baja 9 puestos con el partido en juego | 24 | 0 | 33 |
| 16Baja 9 puestos con el partido en juego | 22 | 10 | 32 |
| 17Baja 7 puestos con el partido en juego | 24 | -3 | 32 | |
| 18Baja 10 puestos con el partido en juego | 22 | 0 | 30 | |
| 19Baja 8 puestos con el partido en juego | 24 | -6 | 27 | |
| 20Baja 11 puestos con el partido en juego | 24 | -14 | 24 | |
| 21Baja 10 puestos con el partido en juego | 23 | -2 | 22 | |
| 22Baja 12 puestos con el partido en juego | 23 | -14 | 20 | |
| 23Baja 11 puestos con el partido en juego | 24 | -17 | 18 | |
| 24Baja 12 puestos con el partido en juego | 23 | -20 | 17 | |
| 25Baja 12 puestos con el partido en juego | 24 | -33 | 14 |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.