Los Angeles Galaxy
Local- Goles a favor
- 1.2 por partido
- Goles en contra
- 1.6 por partido
- Valla invicta
- 3 de 20
22:30
Próximo
Dignity Health Sports Park · miércoles, 19 de agosto, 22:30
Referencia de arbitraje: 3.34 amarillas por partido en la competencia, sobre 2045 partidos. El árbitro designado se conoce recién en la semana del encuentro.
8 casas
| Casa | 1 (Gana el local) | X (Empate) | 2 (Gana la visita) | Margen % (Cuánto se queda la casa sobre este mercado) |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 2,45 (la mejor de la tabla) | 3,80 | 2,65 (la mejor de la tabla) | 104,9 |
| Dafabet | 2,45 | 3,90 (la mejor de la tabla) | 2,60 | 104,9 |
| 10Bet | 2,40 | 3,90 | 2,52 | 107,0 |
| Marathonbet | 2,43 |
0
Los Angeles Galaxy
1
Empates
0
San Jose Earthquakes
Con 1 cruce guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 34 | E EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 3,70 |
| 2,56 |
| 107,2 |
| Bet365 | 2,40 | 3,70 | 2,55 | 107,9 |
| Betfair | 2,40 | 3,90 | 2,45 | 108,1 |
| William Hill | 2,30 | 3,90 | 2,45 | 109,9 |
| 888Sport | 2,30 | 3,90 | 2,45 | 109,9 |
Apostando a que gane la visita, Betano paga 8,2 % más que la casa más barata de esta tabla. Misma apuesta, mismo resultado.
El margen es cuánto se queda la casa sobre este mercado: 100 % sería sin margen. Cuanto más bajo, mejor paga.
Enlace comercial. Solo para mayores de 18 años: las apuestas implican riesgo de pérdida, jugá con responsabilidad.
| 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | 34 | E EmpatóG GanóG GanóG GanóG Ganó |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 24 | 13 | 33 | P PerdióE EmpatóP PerdióG GanóP Perdió |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | 32 | G GanóG GanóG GanóE EmpatóE Empató |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 | E EmpatóP PerdióP PerdióE EmpatóG Ganó |
| 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 25 | 7 | 27 | E EmpatóP PerdióE EmpatóG GanóG Ganó |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 26 | E EmpatóG GanóG GanóG GanóG Ganó |
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 24 | G GanóG GanóE EmpatóG GanóP Perdió |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 | P PerdióP PerdióP PerdióP PerdióP Perdió |
| 10 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 24 | E EmpatóE EmpatóP PerdióE EmpatóP Perdió |
| 11 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 25 | 2 | 22 | G GanóP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
| 12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 22 | E EmpatóE EmpatóP PerdióP PerdióE Empató |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 29 | 3 | 21 | E EmpatóG GanóP PerdióP PerdióE Empató |
| 14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 36 | -14 | 17 | P PerdióP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
| 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 46 | -28 | 14 | P PerdióP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.