Houston Dynamo
Local- Goles a favor
- 1.67 por partido
- Goles en contra
- 1.33 por partido
- Valla invicta
- 7 de 21
Houston DynamoInvicto hace 7 partidos20:30
Próximo
Shell Energy Stadium · sábado, 15 de agosto, 20:30
9 casas
| Casa | 1 (Gana el local) | X (Empate) | 2 (Gana la visita) | Margen % (Cuánto se queda la casa sobre este mercado) |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1,70 (la mejor de la tabla) | 4,00 | 4,70 | 105,1 |
| Betano | 1,70 | 3,95 | 4,75 | 105,2 |
| Marathonbet | 1,67 | 3,94 | 4,60 | 107,0 |
| 10Bet | 1,63 | 3,95 | 4,90 |
0
Houston Dynamo
1
Empates
0
Los Angeles Galaxy
Con 1 cruce guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 34 | E EmpatóE EmpatóP Perdió |
Referencia de arbitraje: 3.34 amarillas por partido en la competencia, sobre 2045 partidos. El árbitro designado se conoce recién en la semana del encuentro.
| 107,1 |
| Betfair | 1,62 | 4,20 (la mejor de la tabla) | 4,60 | 107,3 |
| Unibet | 1,70 | 3,95 | 4,30 | 107,4 |
| Bet365 | 1,67 | 3,90 | 4,50 | 107,7 |
| William Hill | 1,65 | 4,00 | 4,33 | 108,7 |
| 888Sport | 1,65 | 4,00 | 4,33 | 108,7 |
Apostando a que gane la visita, 10Bet paga 14,0 % más que la casa más barata de esta tabla. Misma apuesta, mismo resultado.
El margen es cuánto se queda la casa sobre este mercado: 100 % sería sin margen. Cuanto más bajo, mejor paga.
Enlace comercial. Solo para mayores de 18 años: las apuestas implican riesgo de pérdida, jugá con responsabilidad.
| 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | 34 | E EmpatóG GanóG GanóG GanóG Ganó |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 24 | 13 | 33 | P PerdióE EmpatóP PerdióG GanóP Perdió |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | 32 | G GanóG GanóG GanóE EmpatóE Empató |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 | E EmpatóP PerdióP PerdióE EmpatóG Ganó |
| 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 25 | 7 | 27 | E EmpatóP PerdióE EmpatóG GanóG Ganó |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 26 | E EmpatóG GanóG GanóG GanóG Ganó |
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 24 | G GanóG GanóE EmpatóG GanóP Perdió |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 | P PerdióP PerdióP PerdióP PerdióP Perdió |
| 10 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 24 | E EmpatóE EmpatóP PerdióE EmpatóP Perdió |
| 11 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 25 | 2 | 22 | G GanóP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
| 12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 22 | E EmpatóE EmpatóP PerdióP PerdióE Empató |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 29 | 3 | 21 | E EmpatóG GanóP PerdióP PerdióE Empató |
| 14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 36 | -14 | 17 | P PerdióP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
| 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 46 | -28 | 14 | P PerdióP PerdióG GanóP PerdióP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.