Excursionistas
- 1N. Rodriguez
- 4M. Fernandez
- 2I. Maizarez
- 6G. Rodriguez
- 3M. Arango
- 5G. Zoratti
- 8A. Avalos
- 7W. Gimenez
- 10M. Blanco
- 11M. Lopez
- 9M. Polvera
Banca (9)
- 12M. Blengio
A. Avalos
Gol
G. Jaque
Tarjeta amarilla
J. Ibanez
Gol
Tarjeta amarilla
Tarjeta amarilla
L. Vico
Tarjeta amarilla
J. Heidenreich
Sale E. Ramirez
W. Gimenez
Sale L. Chambi
M. Fernandez
Sale M. Cardozo
M. Lopez
Sale I. Arbello
M. Polvera
Sale G. Tellas
J. Ibanez
Sale P. Ruiz
C. Puigdellivol
Tarjeta amarilla
M. Blanco
Sale J. Pereyra
I. Carruega
Gol
E. Bacher
Tarjeta amarilla
M. Arango
Tarjeta amarilla
0
Excursionistas
1
Empates
1
Comunicaciones
Con 2 cruces guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 9 | 5 | 35 | 18 | 17 | 54 | G |
| 2 | 29 | 15 | 8 | 6 | 40 | 20 | 20 | 53 | P PerdióG GanóE EmpatóE EmpatóG Ganó |
| 3 | 29 | 15 | 8 | 6 | 32 | 15 | 17 | 53 | P PerdióE EmpatóG GanóG GanóP Perdió |
| 4 | 28 | 14 | 10 | 4 | 38 | 20 | 18 | 52 | E EmpatóE EmpatóG GanóP PerdióG Ganó |
| 5 | 29 | 14 | 10 | 5 | 32 | 16 | 16 | 52 | P PerdióG GanóE EmpatóE EmpatóE Empató |
| 6 | 28 | 12 | 10 | 6 | 28 | 22 | 6 | 46 | E EmpatóE EmpatóG GanóG GanóG Ganó |
| 7 | 29 | 12 | 8 | 9 | 33 | 31 | 2 | 44 | E EmpatóG GanóG GanóP PerdióP Perdió |
| 8 | 29 | 11 | 8 | 10 | 32 | 33 | -1 | 41 | G GanóP PerdióE EmpatóE EmpatóG Ganó |
| 9 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 33 | -1 | 41 | G GanóP PerdióG GanóG GanóE Empató |
| 10 | 29 | 10 | 9 | 10 | 31 | 29 | 2 | 39 | P PerdióE EmpatóP PerdióG GanóE Empató |
| 11 | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 29 | 0 | 38 | G GanóP PerdióP PerdióE EmpatóP Perdió |
| 12 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 41 | -8 | 37 | E EmpatóP PerdióE EmpatóG GanóE Empató |
| 13 | 28 | 8 | 12 | 8 | 27 | 26 | 1 | 36 | E EmpatóP PerdióP PerdióG GanóE Empató |
| 14 | 29 | 7 | 13 | 9 | 25 | 28 | -3 | 34 | E EmpatóE EmpatóE EmpatóE EmpatóG Ganó |
| 15 | 28 | 7 | 12 | 9 | 28 | 26 | 2 | 33 | E EmpatóE EmpatóG GanóE EmpatóP Perdió |
| 16 | 29 | 7 | 11 | 11 | 21 | 29 | -8 | 32 | G GanóE EmpatóE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 17 | 29 | 7 | 10 | 12 | 19 | 30 | -11 | 31 | G GanóE EmpatóG GanóP PerdióP Perdió |
| 18 | 29 | 6 | 11 | 12 | 28 | 35 | -7 | 29 | G GanóE EmpatóG GanóP PerdióP Perdió |
| 19 | 29 | 7 | 7 | 15 | 23 | 36 | -13 | 28 | E EmpatóP PerdióE EmpatóP PerdióG Ganó |
| 20 | 29 | 3 | 18 | 8 | 14 | 24 | -10 | 27 | E EmpatóE EmpatóE EmpatóP PerdióE Empató |
| 21 | 29 | 5 | 11 | 13 | 24 | 35 | -11 | 26 | P PerdióP PerdióE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 22 | 29 | 1 | 9 | 19 | 18 | 46 | -28 | 12 | P PerdióE EmpatóE EmpatóP PerdióP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.